基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
登米市は宮城県登米市に所在する地方公共団体です(法人番号 1000020042129)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1000020042129、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金51件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金51件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,570万円 | 環境省 |
| 2024-05-31 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 1,015万円 | 総務省 |
| 2024-05-31 | 消防防災施設整備事業 | 799万円 | 総務省 |
| 2024-04-08 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 20万円 | 環境省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,587万円 | 環境省 |
| 2023-04-03 | 廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金 | 20万円 | 環境省 |
| 2023-03-28 | 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金 | 7,342万円 | 国土交通省 |
| 2022-12-23 | 河川等災害復旧事業 | 9,939万円 | 国土交通省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,548万円 | 環境省 |
| 2022-09-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 139万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6001430 | 2017-03-10 | うまし、\たくまし、\とめし\登米市 |
| 商標 | 6001430 | 2017-03-10 | うまし、\たくまし、\とめし\登米市 |
| 商標 | 6001430 | 2017-03-10 | うまし、\たくまし、\とめし\登米市 |
| 商標 | 5787106 | 2015-01-21 | 宮城\登米∞Japan Miyagi\Tome\ブランド\認証品 |
| 商標 | 5787105 | 2015-01-21 | 宮城\登米∞認証\品∞Tomecity Miyagi\Japan |
| 商標 | 5787106 | 2015-01-21 | 宮城\登米∞Japan Miyagi\Tome\ブランド\認証品 |
| 商標 | 5787105 | 2015-01-21 | 宮城\登米∞認証\品∞Tomecity Miyagi\Japan |
| 商標 | 5787105 | 2015-01-21 | 宮城\登米∞認証\品∞Tomecity Miyagi\Japan |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|