基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
楢葉町は福島県双葉郡楢葉町に所在する地方公共団体です(法人番号 1000020075426)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1000020075426、2023-10-01登録)。このページでは知財3件、補助金50件を出典つきで収録しています。
知財3件/補助金50件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 164万円 | 環境省 |
| 2024-04-01 | 特定地域づくり事業推進交付金 | 79万円 | 総務省 |
| 2023-08-31 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)(基金) | 5,305万円 | 農林水産省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 164万円 | 環境省 |
| 2023-07-21 | 令和5年度福島再生加速化交付金(原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業)(楢葉町/波倉地区産業団地整備事業) | 565万円 | 経済産業省 |
| 2023-06-28 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備) | 3,007万円 | 農林水産省 |
| 2023-05-01 | 特定地域づくり事業推進交付金 | 314万円 | 総務省 |
| 2023-03-28 | 東日本大震災災害公営住宅家賃対策事業補助金 | 1億円 | 国土交通省 |
| 2022-12-06 | 令和4年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金(下期:楢葉町) | 10億円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022-11-30 | 令和4年度電源立地地域対策交付金(20221026東北第10号) | 3,514万円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6036477 | 2017-12-18 | 楢葉の風 |
| 商標 | 5731835 | 2014-10-07 | ゆず∞ゆず太郎∞ならは∞ゆず |
| 商標 | 5731836 | 2014-10-07 | ゆりかちゃん |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|