基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
生駒市は奈良県生駒市に所在する地方公共団体です(法人番号 1000020292095)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1000020292095、2023-10-01登録)。このページでは知財7件、補助金25件を出典つきで収録しています。
知財7件/補助金25件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 967万円 | 環境省 |
| 2024-04-23 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 3億円 | 環境省 |
| 2024-03-08 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 349万円 | 総務省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,083万円 | 環境省 |
| 2023-06-19 | 地域連携道路事業 | 380万円 | 国土交通省 |
| 2023-06-19 | 地域連携道路事業 | 530万円 | 国土交通省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,149万円 | 環境省 |
| 2022-04-26 | 地域連携道路事業 | 50万円 | 国土交通省 |
| 2022-04-05 | 住宅市場整備推進等事業 | 342万円 | 国土交通省 |
| 2022-02-24 | 官民連携都市再生推進事業 | 703万円 | 国土交通省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6326618 | 2020-02-07 | オール・ミー・マモール |
| 商標 | 6326619 | 2020-02-07 | オール・ミー・ピカール |
| 商標 | 5919091 | 2016-08-30 | イコマニア |
| 商標 | 5919091 | 2016-08-30 | イコマニア |
| 商標 | 5919091 | 2016-08-30 | イコマニア |
| 商標 | 5850019 | 2015-08-31 | いこまるちゃん |
| 商標 | 5850019 | 2015-08-31 | いこまるちゃん |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|