基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
安来市は島根県安来市に所在する地方公共団体です(法人番号 1000020322067)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1000020322067、2023-10-01登録)。このページでは知財3件、補助金57件を出典つきで収録しています。
知財3件/補助金57件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 500万円 | 環境省 |
| 2024-04-01 | 特定地域づくり事業推進交付金 | 609万円 | 総務省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,144万円 | 環境省 |
| 2023-06-19 | 農山漁村振興交付金/農山漁村発イノベーション整備事業/定住促進・交流対策型 | 8,564万円 | 農林水産省 |
| 2023-05-29 | 空き家対策総合支援事業 | 250万円 | 国土交通省 |
| 2023-05-17 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金(安来市 再エネ地産地消の社会実装に向けた調査・研究事業) | 1,988万円 | 経済産業省 |
| 2023-04-24 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 284万円 | 総務省 |
| 2023-04-24 | 緊急消防援助隊設備整備費補助事業 | 1,015万円 | 総務省 |
| 2023-02-13 | 空き家対策総合支援事業 | -50000 | 国土交通省 |
| 2023-01-06 | 河川等災害復旧事業 | 9,863万円 | 国土交通省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5977992 | 2016-12-28 | ARTEPIA |
| 商標 | 5977992 | 2016-12-28 | ARTEPIA |
| 商標 | 5977992 | 2016-12-28 | ARTEPIA |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|