基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
愛媛県は愛媛県松山市に所在する地方公共団体です(法人番号 1000020380008)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1000020380008、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金1246件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金1246件
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-01 | 気象庁長官表彰 | — | 気象庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金 | 1,374万円 | 環境省 |
| 2024-07-04 | 令和6年度原子力施設等防災対策等交付金(放射線監視等交付金)事業 | 3億円 | 原子力規制委員会 |
| 2024-06-12 | 自然環境整備交付金(国立公園等整備事業) | 6,000万円 | 環境省 |
| 2024-06-04 | 国民保護共同訓練費負担金交付事業 | 84万円 | 総務省 |
| 2024-06-03 | 自然環境整備交付金(国定公園等整備事業) | 400万円 | 環境省 |
| 2024-05-13 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 3,702万円 | 環境省 |
| 2024-04-16 | 家畜伝染病予防費負担金 | 2,747万円 | 農林水産省 |
| 2024-04-01 | 海岸漂着物等地域対策推進事業 | 4,374万円 | 環境省 |
| 2024-03-22 | 産地生産基盤パワーアップ事業 | 1億円 | 農林水産省 |
| 2024-03-22 | 林道施設災害復旧事業 | 2,072万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6793143 | 2023-05-24 | みきゃん |
| 商標 | 6793143 | 2023-05-24 | みきゃん |
| 商標 | 6678996 | 2022-10-03 | §紅い雫 |
| 商標 | 6678997 | 2022-10-03 | §Sukura hime |
| 商標 | 6646415 | 2022-03-09 | 地酒の隠れ郷えひめ |
| 商標 | 6646415 | 2022-03-09 | 地酒の隠れ郷えひめ |
| 商標 | 6646415 | 2022-03-09 | 地酒の隠れ郷えひめ |
| 商標 | 6646415 | 2022-03-09 | 地酒の隠れ郷えひめ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|