基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
大洲市は愛媛県大洲市に所在する地方公共団体です(法人番号 1000020382078)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1000020382078、2023-10-01登録)。このページでは知財3件、補助金48件を出典つきで収録しています。
知財3件/補助金48件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,132万円 | 環境省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,235万円 | 環境省 |
| 2023-07-24 | 都市構造再編集中支援事業 | 1億円 | 国土交通省 |
| 2023-05-08 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 838万円 | 林野庁 |
| 2023-04-25 | 令和5年度エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金【大洲市】 | 3,093万円 | 経済産業省 |
| 2023-04-04 | 情報通信技術講習事業費補助金 | 120万円 | 文部科学省 |
| 2023-02-20 | 都市災害復旧事業 | 181万円 | 国土交通省 |
| 2023-02-07 | 河川等災害復旧事業 | 663万円 | 国土交通省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 293万円 | 環境省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 996万円 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5782775 | 2014-11-27 | 愛媛∞原木 旨味しい茸凛\UMAMISHI-TAKERIN |
| 商標 | 5782775 | 2014-11-27 | 愛媛∞原木 旨味しい茸凛\UMAMISHI-TAKERIN |
| 商標 | 5782775 | 2014-11-27 | 愛媛∞原木 旨味しい茸凛\UMAMISHI-TAKERIN |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|