基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ウシオ電機株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 1010001008651)。設立は1949年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,628人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010001008651、2023-10-01登録)。このページでは役員12件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社11件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
光応用製品事業ならびに産業機械およびその他事業
役員12件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社11件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ウシオ電機 株式会社 | 東京都 港区 三田 3-5-19 | 1,628人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2022-10-13 | 7010001026796 | 株式会社ユーアイエス |
| 2020-04-02 | 7010001161560 | ウシオオプトセミコンダクター株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | EO朝日 崇文 |
| 執行役員 | O中野 哲男 |
| 執行役員 | 部長神山 和久 |
| 取締役 | 佐々木 豊成 |
| 取締役 | 松﨑 正年 |
| 取締役 | 間下 直晃 |
| 取締役 | 増山 美佳 |
| 監査等委員 | 木下 誠 |
| 監査等委員 | 杉原 麗 |
| 監査等委員 | 須永 明美 |
| 監査等委員 | 有泉 池秋 |
| 取締役 | 森川 宏平 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.64% |
| 2 | ビービーエイチルクス フイデリテイ フアンズ グローバル テクノロジー プール(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 6.48% |
| 3 | 株式会社りそな銀行(注2) | 4.86% |
| 4 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 4.80% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.73% |
| 6 | 朝日生命保険相互会社 | 3.05% |
| 7 | 公益財団法人ウシオ財団 | 2.99% |
| 8 | 牛尾 志朗 | 2.96% |
| 9 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2.02% |
| 10 | 株式会社ニコン | 1.82% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第63期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第63期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第63期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第63期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第63期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2007-04-10 | 広域的処理認定 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2009 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2012 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2019 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6772132 | 2023-06-30 | SkyCarbon |
| 商標 | 6772132 | 2023-06-30 | SkyCarbon |
| 商標 | 6772132 | 2023-06-30 | SkyCarbon |
| 商標 | 6772132 | 2023-06-30 | SkyCarbon |
| 商標 | 6772132 | 2023-06-30 | SkyCarbon |
| 商標 | 6772132 | 2023-06-30 | SkyCarbon |
| 商標 | 6772132 | 2023-06-30 | SkyCarbon |
| 商標 | 6772132 | 2023-06-30 | SkyCarbon |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第63期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-22 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 自己株式 | 従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
| 2026-08-04 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-08 | その他 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-05-22 | 自己株式 | 従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分価額の決定に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-14 | 自己株式 | 従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ |
| 2026-05-07 | 自己株式 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026-04-14 | M&A・再編 | 当社半導体レーザーデバイス事業の新設子会社への会社分割による承継及び新設子会社の株式の譲渡に関するお知らせ |
出典: TDnet
関係内容ウシオライティング㈱/100㈱/㈱アドテックエンジニアリング東京都港区百万円Ind/USHIO AMERICAHOLDINGS, INC.California,U.S.A./USHIOAMERICA,INC.California,U.S.A./ISTIE DIGITALSYSTEMSUSA,INC.California,U.S.A./CHRISTIE DIGITALSYSTEMS,INC.California,U.S.A./USHIO INE GmbH/USHIO EUROPEB.V./USHIO GERMANY GmbH/USHIOINTERNATIONALB.V.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|