基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ファーストブラザーズ株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 1010001086441)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計65人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010001086441、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社9件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社9件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ファーストブラザーズ 株式会社 | 東京都 千代田区 丸の内2-4-1丸の内ビルディング | 65人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 吉原 知紀 |
| 取締役 | 部長辻野 和孝 |
| 取締役 | 大西 みな海 |
| 取締役 | 田村幸太郎 |
| 取締役 | 薄井 充裕 |
| 取締役 | 岩下 正 |
| 常勤監査役 | 杉 俊弘 |
| 監査役 | 臼井 丈 |
| 監査役 | 金田 好広 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 吉原 知紀 | 52.17% |
| 2 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 7.93% |
| 3 | 有限会社エーシーアイ | 5.60% |
| 4 | PHILLIP SECURITIES CLIENTS(RETAIL)(常任代理人 フィリップ証券株式会社) | 4.84% |
| 5 | 堀田 佳延 | 2.99% |
| 6 | 内藤 征吾 | 1.40% |
| 7 | 辻野 和孝 | 1.00% |
| 8 | 鈴木 智博 | 0.66% |
| 9 | 嶋崎 弘之 | 0.40% |
| 10 | 清原 達郎 | 0.29% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第22期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6405219 | 2020-08-26 | HOTELメリケンポート神戸元町 |
| 商標 | 6022596 | 2017-07-19 | Weekend House Alley |
| 商標 | 6022596 | 2017-07-19 | Weekend House Alley |
| 商標 | 6022596 | 2017-07-19 | Weekend House Alley |
| 商標 | 6022596 | 2017-07-19 | Weekend House Alley |
| 商標 | 6025768 | 2017-06-07 | ALLEY |
| 商標 | 6025768 | 2017-06-07 | ALLEY |
| 商標 | 5821799 | 2015-07-30 | ウィークエンドハウスアレイ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第23期(2025/12/01-2026/11/30) |
| 2026-06-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第22期(2024/12/01-2025/11/30) |
| 2025-12-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-11 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-09 | 半期報告書 | 半期報告書-第22期(2024/12/01-2025/11/30) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 決算短信 | 2026年11月期 第2四半期(中間期) 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-10 | その他 | 2026年11月期 第2四半期 決算説明資料 |
| 2026-07-10 | その他 | 株主還元方針および株価と株主資本コストを意識した事業の方向性について |
| 2026-06-19 | その他 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
| 2026-06-12 | 不祥事・訂正 | (訂正)「2026年11月期 第1四半期決算決算説明資料」の一部訂正について |
| 2026-04-10 | その他 | 2026年11月期 第1四半期 決算説明資料 |
| 2026-04-10 | 決算短信 | 2026年11月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-02-27 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
出典: TDnet
ファーストブラザーズキャピタル㈱/れ債務保証債務被保証ファーストブラザーズ投資顧問㈱/契約出向契約ファーストブラザーズディベロプメント㈱/0役員の兼任出向契約債務保証㈱/受入れ資金の借入債務保証フロムファーストホテルズ㈱/合同会社に匿名組合出資を行い/合同会社45/及び㈱/㈱東日本不動産
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|