基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 1010001146146)。設立は1967年。業種は金融業、保険業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,139人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010001146146、2023-10-01登録)。このページでは役員17件、大株主2件、EDINET書類8件、グループ会社8件、登記イベント1件、知財2件、調達8件を出典つきで収録しています。
総合ファイナンス業 【リース事業】ホールセール事業、ベンダーリース事業 【リテール事業】クレジット事業、リテールファイナンス事業
役員17件/大株主2件/EDINET書類8件/グループ会社8件/登記イベント1件/知財2件/調達8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社 | 東京都 港区 芝浦 1―2―3 | 1,139人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 吸収合併 | 令和8年4月1日東京都江戸川区松江一丁目23番1号日本機械リース販売株式会社(6010001112580)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 6010001112580 | 日本機械リース販売株式会社 |
| 2019-08-05 | 7010401049604 | FAリーシング株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役 | 浜野 敬一 |
| 代表取締役 | 小本 洋 |
| 執行役員 | 稲葉 啓志 |
| 執行役員 | 岡村 昌英 |
| 執行役員 | 畠山 聡明 |
| 執行役員 | 下元 勉 |
| 執行役員 | 前田 泰利 |
| 執行役員 | 篠永 正徳 |
| 執行役員 | 能登 裕史 |
| 取締役 | 若尾 一輝 |
| 取締役 | 石部 直樹 |
| 取締役 | 堤 篤樹 |
| 監査役 | 百瀬 義徳 |
| 監査役 | 小鷹 一志 |
| 監査役 | 廣田 憲史朗 |
| 監査役 | 松本 諭 |
| 監査役 | 早坂 寛司 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 三井住友信託銀行株式会社 | 84.90% |
| 2 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 15.10% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第73期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-08-31 | 貸金業者登録 | 金融庁 |
| 2018-07-11 | 金融商品取引業者登録 | 金融庁 |
| 2012-06-05 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2019 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 兵庫国道事務所管内LED道路照明賃貸借 | 1億円 | 8002010 |
| 2024-04-10 | 操船シミュレータープロジェクター借入保守 | 1億円 | 8002010 |
| 2023-04-19 | 分館第十四委員室テレビ中継用カメラ装置1台賃貸借 | 1,351万円 | 8002010 |
| 2022-03-08 | 取調べ録音・録画装置等賃貸借及び保守業務一式 | 5,011万円 | 8002010 |
| 2020-04-22 | テレビ会議システム一式の賃貸借 | 827万円 | 8002010 |
| 2018-02-28 | メールシーラーの借入 | 370万円 | 8002010 |
| 2017-12-25 | 大型電子複写機賃貸借及び保守(18-02) | 2,785万円 | 8002010 |
| 2017-02-02 | 取調べ録音・録画装置等一式賃貸借 | 5,492万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6615776 | 2022-06-27 | つなぎパートナー\Tsunagi Partner |
| 商標 | 6782467 | 2021-03-31 | クレジットパートナー\Credit Partner |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-04-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第73期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-18 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2025-04-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
三井住友トラストグループ株式会社/役員の兼任三井住友信託銀行株式会社/日本機械リース販売株式会社/ホールディングス株式会社/当社の親会社である三井住友信託銀行株式会社/三井住友信託銀行株式会社/Pte.Ltd./BIDV-SuMi TRUST Leasing Co., Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|