基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社グローバルキッズCOMPANYは東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 1010001170889)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計23人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010001170889、2023-10-01登録)。このページでは役員8件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社7件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員8件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社7件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 グローバルキッズCOMPANY | 東京都 千代田区 富士見 2-14-36 | 23人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-04-01 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 中正 雄一 |
| 代表取締役 | 社長須郷 達也 |
| 取締役 | 石井 光暢 |
| 取締役 | 中山 マヤ |
| 常勤監査役 | 奈良 文彦 |
| 監査役 | 籍名竹田 理恵子 |
| 監査役 | 森岡 宏之 |
| 取締役 | 松浦 司 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社なかや | 41.35% |
| 2 | 中正雄一 | 5.83% |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 4.84% |
| 4 | 株式会社こどもの森 | 4.49% |
| 5 | 株式会社カナモリコーポレーション | 4.21% |
| 6 | 宇田川三郎 | 2.73% |
| 7 | 生川雅也 | 1.58% |
| 8 | グローバルキッズ従業員持株会 | 1.38% |
| 9 | 東京建物株式会社 | 1.05% |
| 10 | 田浦秀一 | 0.85% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第10期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6749975 | 2023-05-15 | おはようキッズ |
| 商標 | 6749975 | 2023-05-15 | おはようキッズ |
| 商標 | 6203965 | 2018-11-22 | GlobalKidsCompany |
| 商標 | 6203965 | 2018-11-22 | GlobalKidsCompany |
| 商標 | 6203965 | 2018-11-22 | GlobalKidsCompany |
| 商標 | 5983774 | 2017-01-23 | おはよう保育園 |
| 商標 | 5983774 | 2017-01-23 | おはよう保育園 |
| 商標 | 5937253 | 2016-08-04 | GlobalKids |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書-第11期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2025-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第10期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-07-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-05-09 | 半期報告書 | 半期報告書-第10期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2024-12-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第9期(2023/10/01-2024/09/30) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | その他 | 執行役員の選任に関するお知らせ |
| 2026-08-10 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-10 | 決算短信 | 2026年9月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 2026-08-10 | その他 | 2026年9月期第3四半期決算説明資料 |
| 2026-07-16 | M&A・再編 | 完全子会社間の吸収合併に関するお知らせ |
| 2026-05-15 | その他 | 2026年9月期第2四半期決算説明資料 |
| 2026-05-15 | 決算短信 | 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信[日本基準](連結) |
| 2026-05-15 | 配当 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
出典: TDnet
株式会社グローバルキッズ/株式会社おはようキッズ東京都千代田区100保育施設等の運/株式会社GKS東京都千代田区3保育施設運営周辺サービス1/株式会社アソシエ・アカデミー東京都目黒区50保育施設等の/株式会社アソシエ・インターナショナル/株式会社グローバルキッズ及び株式会社アソシエ・インターナ/株式会社グローバルキッズについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|