基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
清水建設株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 1010401013565)。設立は1937年。業種は建設業。厚生年金の適用事業所は3か所、被保険者数は合計11,978人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010401013565、2023-10-01登録)。このページでは役員19件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社21件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、補助金8件、調達18件を出典つきで収録しています。
建築・土木等建設工事の請負(総合建設業)
役員19件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社21件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/補助金8件/調達18件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 清水建設 株式会社 | 東京都 中央区 京橋 2―16―1 | 11,978人 | 適用中 |
| 清水建設関東支店 兼喜会 吉田知弘 | 埼玉県 さいたま市 大宮区 錦町 682-2 大宮情報文化センター(JACK大宮)3階 | 0 | 適用中 |
| 清水建設 株式会社 | 東京都 中央区 京橋 2―16―1 | 0 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-04-01 | 吸収合併 | 令和3年4月1日札幌市中央区北一条西二丁目1番地北清土地株式会社(7430001014791)を合併令和3年4月1日大阪市西区土佐堀一丁目3番7号株式会社肥後橋シミズビル(7120001105837)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2021-04-12 | 7120001105837 | 株式会社肥後橋シミズビル |
| 2021-04-12 | 7430001014791 | 北清土地株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 井 上 和 幸 |
| 執行役員 | 新 村 達 也 |
| 執行役員 | 境担当池 田 謙太郎 |
| 執行役員 | 括担当関 口 猛 |
| 執行役員 | 支配人堤 義 人 |
| 取締役 | 清 水 規 昭 |
| 取締役 | 岩 本 保 |
| 取締役 | 川 田 順 一 |
| 取締役 | 田 村 真由美 |
| 取締役 | 定 塚 由美子 |
| 監査役 | 常勤 小 林 寛 |
| 監査役 | 常勤 平 山 知 彦 |
| 監査役 | 非常勤 石 川 薫 |
| 監査役 | 非常勤 池 永 肇 恵 |
| 監査役 | 非常勤 四 方 光 |
| 執行役員 | 境担当齊 藤 武 文 |
| 執行役員 | ン担当森 井 満 男 |
| 執行役員 | 業倫理室 副室長山 口 充 穂 |
| 取締役 | 米 谷 佳 夫 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.17% |
| 2 | 清水地所株式会社 | 12.18% |
| 3 | 社会福祉法人清水基金 | 5.71% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.36% |
| 5 | 一般財団法人住総研 | 3.48% |
| 6 | 清水建設グループ従業員持株会 | 2.73% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2.23% |
| 8 | 富国生命保険相互会社 | 2.00% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(金銭信託課税口) | 1.58% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.37% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第124期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-03-27 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 令和5年度脱炭素都市づくり大賞 | 環境大臣賞 | 環境省 |
| 2022-07-13 | 熊本防衛支局優秀工事顕彰 | — | 防衛省 |
| 2022-07-13 | 熊本防衛支局優秀工事技術者顕彰 | — | 防衛省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | なでしこ銘柄-認定 | 2016 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 令和7年度 建築GX・DX推進事業 | 3万円 | 国土交通省 |
| 2020-07-20 | 官民連携都市再生推進事業 | 529万円 | 国土交通省 |
| 2020-02-27 | 国際競争力強化促進事業 | 0 | 国土交通省 |
| 2019-11-15 | 国際競争力強化促進事業 | 1,094万円 | 国土交通省 |
| 2019-08-06 | 国際競争力強化促進事業 | 556万円 | 国土交通省 |
| 2019-03-27 | 国際競争力強化促進事業 | 343万円 | 国土交通省 |
| 2018-06-05 | 国際競争力強化促進事業 | 574万円 | 国土交通省 |
| 2018-03-23 | 国際競争力強化促進事業 | 851万円 | 国土交通省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 令和7~9年度中間貯蔵浸出水処理設備設置工事 | 62億円 | 8002040 |
| 2025-09-01 | 令和7~10年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事 | 162億円 | 8002040 |
| 2025-06-05 | 本館記者会室ほか改修工事 | 3,010万円 | 8002040 |
| 2024-06-21 | (R6)旧広島陸軍被服支廠4号棟安全対策工事 | 8億円 | 8002010 |
| 2022-12-16 | 本館中央広間内装改修工事 | 4,890万円 | 8002040 |
| 2022-10-05 | 沼津法務総合庁舎新営(建築)工事 | 23億円 | 8002040 |
| 2021-01-06 | 令和2年度除去土壌等輸送工事(大熊その2) | 55億円 | 8002040 |
| 2020-03-02 | 札幌家簡裁庁舎改修工事 | 1億円 | 8002040 |
| 2019-10-08 | 電子基準点網等の耐災害性強化(日本水準原点標庫改修作業) | 1,050万円 | 8002010 |
| 2019-07-05 | 東京国際空港庁舎改修工事 | 3億円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6799175 | 2023-10-27 | ピクセルフロー |
| 商標 | 6799175 | 2023-10-27 | ピクセルフロー |
| 商標 | 6793494 | 2023-10-11 | SYMPREST |
| 商標 | 6793494 | 2023-10-11 | SYMPREST |
| 商標 | 6793479 | 2023-10-06 | ブロック浮体 |
| 商標 | 6793479 | 2023-10-06 | ブロック浮体 |
| 商標 | 6793479 | 2023-10-06 | ブロック浮体 |
| 意匠 | 1768801 | 2023-09-25 | 情報表示用画像 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-30 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2026-07-30 | 自己株式 | 株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ |
| 2026-07-30 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-30 | 業績予想の修正 | 営業外収益(持分法による投資利益)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-12 | その他 | 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | 人事 | (変更)「代表取締役、取締役、執行役員の異動に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 清水建設 米国で賃貸住宅開発に参画 現地企業と共同でジョージア州に382戸 | 週刊不動産経営 |
| 2026-09-20 | 清水建設、ビル建設現場向け仮設空調 段ボール使用し軽量で扱いやすく - 日本経済新聞 | 日��経済新聞 |
| 2026-09-19 | 【ツーリズムEXPO 2026】鮫太朗に会って限定グッズをGET!東京ビッグサイトへ急げ! | PR TIMES |
| 2026-09-18 | 白浜にロケット事業 大手ゼネコンがエンジン燃焼試験場計画、和歌山(紀伊民報) | Yahoo!ニュース |
| 2026-09-18 | Forma活用で「20億規模の現場を2人で運営」 清水建設が構想する“AX”:AI活用による建設生産プロセス変革 | ITmedia |
関係内容日本道路㈱/あおみ建設㈱/清水総合開発㈱/役員の兼任10人日本ファブテック㈱/役員の兼任5人丸彦渡辺建設㈱/6役員の兼任2人第一設備工業㈱/役員の兼任7人㈱/役員の兼任5人㈱/役員の兼任10人㈱/役員の兼任12人日本建設㈱/0役員の兼任6人㈱/役員の兼任9人シミズ・ファイナンス㈱/役員の兼任5人つくば営農型太陽光発電㈱/関係内容東京コンクリート㈱/3役員の兼任2人㈱/7役員の兼任1人プロパティデータバンク㈱/プロパティデータバンク㈱/SCB Boylston PO, LLC/SCB Boylston Holding, LLC/SC Boylston Investment, LLC/Grandwork Interior Pte. Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|