基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ダイコー株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 1010401016378)。設立は1958年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計228人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010401016378、2023-10-01登録)。このページでは知財5件、調達18件を出典つきで収録しています。
知財5件/調達18件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ダイコー 株式会社 | 東京都 港区 芝大門 1―1―1 | 228人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 令和8年度黒潮階段エスカレーター(1~3号機)保守点検業務(その2) | 329万円 | 8002010 |
| 2026-04-01 | (岩手河川国道事務所)加賀野地下道エレベータ点検整備業務 | 187万円 | 8002010 |
| 2025-04-01 | 加賀野地下道エレベータ点検整備業務 | 142万円 | 8002010 |
| 2024-04-15 | 建設業安全衛生教育センター第1号館 エレベーター更新工事(再度公告) | 2,665万円 | 8002010 |
| 2024-04-01 | 加賀野地下道エレベータ点検整備業務 | 124万円 | 8002010 |
| 2024-04-01 | 令和6年度 国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務(その3) | 430万円 | 8002010 |
| 2023-05-29 | 若松港湾合同庁舎カーリフト制御盤等改修工事 | 980万円 | 8002010 |
| 2023-04-26 | 目黒税務署エレベーター設備改修工事 | 1,710万円 | 8002010 |
| 2023-04-03 | 令和5年度 国営沖縄記念公園園内昇降設備保守点検業務 | 120万円 | 8002010 |
| 2023-04-03 | 加賀野地下道エレベータ点検整備業務 | 272万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6383400 | 2020-10-30 | §M |
| 商標 | 6311147 | 2019-10-18 | Bio next\バイオネクスト |
| 商標 | 6311147 | 2019-10-18 | Bio next\バイオネクスト |
| 商標 | 6311147 | 2019-10-18 | Bio next\バイオネクスト |
| 商標 | 6311147 | 2019-10-18 | Bio next\バイオネクスト |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|