基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ソフトバンクグループ株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 1010401056795)。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計314人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010401056795、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社26件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
純粋持株会社
役員15件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社26件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンクグループ 株式会社 | 東京都 港区 海岸 1-7-1 | 314人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-10-17 | 吸収合併 | 令和5年9月21日東京都港区海岸一丁目7番1号汐留事業9号合同会社(9010403017458)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-10-17 | 9010403017458 | 汐留事業9号合同会社 |
| 2023-03-10 | 4010401155578 | スカイブリッジ株式会社 |
| 2021-10-05 | 7010401043953 | ネットカルチャー合同会社 |
| 2019-01-25 | 3010401054855 | SBBM株式会社 |
| 2015-12-01 | 9010401057836 | BBモバイル株式会社 |
| 2015-12-01 | 3010401058550 | モバイルテック株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 孫 正 義 |
| 執行役員 | ISO後 藤 芳 光 |
| 取締役 | 宮 内 謙 |
| 取締役 | レネ・ハース |
| 取締役 | 飯 島 彰 己 |
| 取締役 | 松 尾 豊 |
| 取締役 | 襟 川 恵 子 |
| 取締役 | ケン・シーゲル |
| 取締役 | デビッド・チャオ |
| 常勤監査役 | 遠 山 篤 |
| 常勤監査役 | 中 田 裕 二 |
| 監査役 | 佐次清 久仁子 |
| 監査役 | 金 丸 祐 子 |
| 取締役 | 大 橋 徹 二 |
| 取締役 | 大 森 美 和 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 孫 正義 | 32.73% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 16.48% |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 6.58% |
| 4 | THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.48% |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK 380763(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.04% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.03% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.02% |
| 8 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 0.95% |
| 9 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 0.90% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 0.87% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第46期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6796134 | 2023-08-01 | SB Intuitions |
| 商標 | 6796134 | 2023-08-01 | SB Intuitions |
| 商標 | 6753895 | 2023-05-12 | SYNCHRONIZED BURST CHILLING |
| 商標 | 6753895 | 2023-05-12 | SYNCHRONIZED BURST CHILLING |
| 商標 | 6753895 | 2023-05-12 | SYNCHRONIZED BURST CHILLING |
| 商標 | 6753895 | 2023-05-12 | SYNCHRONIZED BURST CHILLING |
| 商標 | 6706962 | 2022-10-04 | Synchronized Burst Chilling |
| 商標 | 6706962 | 2022-10-04 | Synchronized Burst Chilling |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | その他 | ブリッジローンの期限前返済に関するお知らせ |
| 2026-09-04 | その他 | 第70回無担保普通社債の条件決定に関するお知らせ |
| 2026-08-28 | その他 | (開示事項の経過)連結子会社(LINE MAN CORPORATION PTE. LTD.)の株式取得の完了時期の変更に関するお知らせ |
| 2026-08-24 | その他 | 第70回無担保普通社債の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-06 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-07-30 | その他 | 新株予約権(ストックオプション)の発行内容確定に関するお知らせ |
| 2026-07-29 | その他 | 第68回及び第69回無担保普通社債の発行に関するお知らせ |
| 2026-07-01 | その他 | OpenAIへの追加出資(セカンドトランシェ)の実行に関するお知らせ |
出典: TDnet
ソフトバンクグループジャパン㈱/ソフトバンク㈱/Aホールディングス㈱/6東京都港区100百万円LINEヤフー㈱/LINEヤフー㈱/サイバートラスト㈱/アイティメディア㈱/㈱イーエムネットジャパン/Zホールディングス中間㈱/PayPay㈱/PayPay銀行㈱/㈱ZOZO/アスクル㈱/Channel㈱/福岡ソフトバンクホークス㈱/ソフトバンクロボティクスグループ㈱/㈱SB/合同会社については/割合の欄に資本金等に対するソフトバンクグループ㈱/ソフトバンクグループ㈱/仕入高および支払配当の総額のソフトバンクグループ㈱/SB Group US, Inc./Ampere Computing Holdings LLC/Roze AI LLC/SBLA Latin America Fund LLC/MASA USA LLC
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|