基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
太陽生命保険株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 1010401063692)。業種は金融業、保険業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計12,441人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010401063692、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、ニュース5件、知財8件を出典つきで収録しています。
生命保険業
登記イベント1件/ニュース5件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 太陽生命保険 株式会社 | 東京都 中央区 日本橋 2―7―1 | 12,441人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-01-07 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2024-01-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2022-01-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| — | スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした機関投資家のリスト | 金融庁 |
| — | 生命保険業免許 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2009 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2011 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2013 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6523189 | 2021-08-23 | 太陽生命の出産保険 |
| 商標 | 6497291 | 2021-05-21 | 元気!長生き! |
| 商標 | 6452877 | 2020-09-02 | §まごころ∞の∞贈り物∞外貨 |
| 商標 | 6452875 | 2020-09-02 | §My介護Best∞+\プラス |
| 商標 | 6452876 | 2020-09-02 | まごころの贈り物外貨 |
| 商標 | 6452874 | 2020-09-02 | My介護Bestプラス |
| 商標 | 6388758 | 2020-06-17 | 感染症プラス入院一時金保険 |
| 商標 | 6385375 | 2020-06-17 | 太陽生命の感染症プラス入院一時金保険 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 【太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE MATCH 2026】女子日本代表 vs 女子ウェールズ代表 チケット情報 | cup2019.top-league.jp |
| 2026-09-14 | 【防災・防犯・事故等】otta:太陽生命と地域見守りで連携、社員のスマホを「動く見守りスポット」に活用 | みんなの広報宣伝部 |
| 2026-09-14 | 「太陽生命ラグビー1dayスクール in 岐阜」 開催のお知らせ|日本ラグビーフットボール協会 | cup2019.top-league.jp |
| 2026-09-04 | 株式会社otta、太陽生命保険株式会社と連携 地域見守りネットワークの拡大へ | ニコニコニュース |
| 2026-09-04 | 株式会社otta、太陽生命保険株式会社と連携 地域見守りネットワークの拡大へ | tv-tokyo.co.jp |
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|