基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
小田急電鉄株式会社は東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 1011001005060)。設立は1948年。業種は運輸業、郵便業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計3,961人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1011001005060、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、登記イベント1件、知財8件、補助金10件、調達1件を出典つきで収録しています。
鉄道事業、不動産業、その他事業
役員15件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/登記イベント1件/知財8件/補助金10件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 小田急電鉄 株式会社 | 東京都 新宿区 西新宿 2-7-1 | 3,961人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-04-02 | 吸収合併 | 平成30年4月1日東京都新宿区新宿三丁目37番1号株式会社フラッグス(9011101009862)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2018-04-11 | 9011101009862 | 株式会社フラッグス |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役会長 | 星 野 晃 司 |
| 執行役員 | 鈴 木 滋 |
| 執行役員 | 本部長立 山 昭 憲 |
| 執行役員 | 本部長沓 澤 孝 一 |
| 執行役員 | 本部長水 吉 英 雄 |
| 執行役員 | 露 木 香 織 |
| 取締役 | 大 原 透 |
| 取締役 | 糸 長 丈 秀 |
| 取締役 | 近 藤 史 朗 |
| 監査等委員 | 常勤 端 山 貴 史 |
| 監査等委員 | 林 武 史 |
| 監査等委員 | 我 妻 由佳子 |
| 監査等委員 | 滝 順 子 |
| 取締役 | 貸 谷 伊知郎 |
| 監査等委員 | 正 木 条 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 14.31% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.18% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・三菱電機株式会社口) | 3.71% |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | 3.38% |
| 5 | 第一生命保険株式会社 | 2.31% |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社 | 1.99% |
| 7 | 住友生命保険相互会社 | 1.58% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.39% |
| 9 | 神奈川中央交通株式会社 | 1.29% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.26% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第105期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第105期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第105期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第105期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第105期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-02-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-02-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 1991-05-27 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2008 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2011 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2018 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2018 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 令和5年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 4,000万円 | 国土交通省 |
| 2023-05-26 | 農山漁村振興交付金 | 700万円 | 農林水産省 |
| 2022-08-23 | コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業 | 600万円 | 文部科学省 |
| 2022-06-17 | 農山漁村振興交付金 | 700万円 | 農林水産省 |
| 2022-06-07 | 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 1,833万円 | 国土交通省 |
| 2022-06-07 | 令和4年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 6,667万円 | 国土交通省 |
| 2021-02-18 | 令和2年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 2,250万円 | 国土交通省 |
| 2020-10-22 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 3,833万円 | 国土交通省 |
| 2020-10-19 | 鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 2億円 | 国土交通省 |
| 2020-06-09 | 令和2年度鉄道施設総合安全対策事業費補助 | 7,500万円 | 国土交通省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 05-0049-0067自治会等における地域活動のデジタル化実証事業の請負 | 908万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6732205 | 2023-01-23 | §箱∞HAKONATURE |
| 特許 | 7394202 | 2022-12-23 | 電子チケットシステム、チケット情報管理装置、認証装置 |
| 商標 | 6668410 | 2022-08-26 | NE UU |
| 商標 | 6565277 | 2021-09-15 | 4H\fitness |
| 商標 | 6535668 | 2021-08-30 | §WOOMS |
| 商標 | 6535668 | 2021-08-30 | §WOOMS |
| 商標 | 6535668 | 2021-08-30 | §WOOMS |
| 商標 | 6535668 | 2021-08-30 | §WOOMS |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2026-06-25 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2026-06-25 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第102期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-07-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | その他 | 2026年8月 月次営業概況(速報)に関するお知らせ |
| 2026-08-20 | その他 | 2026年7月 月次営業概況(速報)に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算説明資料 |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-07 | その他 | 2026年6月 月次営業概況(速報)に関するお知らせ |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-19 | その他 | 2026年5月 月次営業概況(速報)に関するお知らせ |
出典: TDnet
㈱小田急箱根神奈川県小田原市100交通業100/江ノ島電鉄㈱/小田急バス㈱/立川バス㈱/東海自動車㈱/小田急ハイウェイバス㈱/箱根登山バス㈱/㈱江ノ電バス神奈川県藤沢市50交通業/㈱東海バス静岡県伊東市30交通業/小田急交通㈱/㈱小田急エンジニアリング神奈川県海老名市50交通業/小田急不動産㈱/㈱小田急ハウジング東京都渋谷区100不動産業/㈱小田急SCディベロップメント東京都新宿区100不/㈱小田急ビルサービス東京都渋谷区80不動産業100/㈱小田急百貨店東京都新宿区100生活サービス業10/小田急商事㈱/㈱小田急リゾーツ東京都渋谷区100生活サービス業1/㈱ホテル小田急サザンタワー東京都渋谷区400生活サ/㈱小田急レストランシステム東京都渋谷区50生活サー/ジローレストランシステム㈱/㈱小田急トラベル東京都渋谷区100生活サービス業1/㈱小田急スポーツサービス東京都渋谷区10生活サービ/㈱小田急エージェンシー東京都渋谷区50生活サービス/㈱ヒューマニック東京都新宿区10生活サービス業10/㈱小田急フィナンシャルセンター東京都渋谷区30生活/㈱小田急保険サービス神奈川県相模原市南区100生活/箱根プレザントサービス㈱/小田急食品㈱/神奈川中央交通㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|