基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社日立ソリューションズ・クリエイトは東京都品川区に所在する株式会社です(法人番号 1020001028459)。設立は1976年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計4,166人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1020001028459、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、補助金1件、調達26件を出典つきで収録しています。
・システムの設計、構築、運用、保守、コンサルテーション ・ソフトウェアパッケージの開発、販売 ・各種ソフトウェアの受託開発 ・情報処理機器の販売、保守 ・タクシー決済サービス ・ドキュメント制作、翻訳 ・UX/UIデザイン、Webデザイン、プロモーションデザイン
登記イベント1件/知財8件/補助金1件/調達26件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 日立ソリューションズ・クリエイト | 東京都 品川区 東品川 4―12―6 | 4,166人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-04-02 | 吸収合併 | 平成30年4月1日東京都品川区東品川四丁目12番6号株式会社日立ソリューションズ・サービス(7010701018829)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2018-04-02 | 7010701018829 | 株式会社日立ソリューションズ・サービス |
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2025-02-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-02-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-03-26 | 広域的処理認定 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2021 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-24 | 令和4年度次期下請取引情報システムに係る設計・開発業務 | 8,192万円 | 中小企業庁 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 次期産業標準策定システム更改に係る 移行開発業務 | 4億円 | 8002040 |
| 2026-02-25 | 令和8年度産業標準策定システムに係る運用業務役務請負 | 2,436万円 | 8002010 |
| 2025-06-16 | 令和7年度経済産業省調査統計システムサービスの導入に伴うアプリケーション及びデータ移行業務 | 6,948万円 | 8002040 |
| 2025-05-16 | 令和7年度産業標準策定システム改修業務役務請負 | 3,371万円 | 8002040 |
| 2025-02-28 | 令和7年度産業標準策定システムに係る運用業務役務請負 | 1,920万円 | 8002010 |
| 2024-12-24 | 災害対応時系列システム改修業務に係る役務の調達 | 2,347万円 | 8002010 |
| 2024-12-19 | 部外委託教育の受講 (サイバーセキュリティ初心者研修) | 55万円 | 8002010 |
| 2024-03-15 | 令和6年度産業標準策定システムに係る運用業務役務請負 | 1,476万円 | 8002010 |
| 2023-10-10 | 令和5年度官庁施設情報管理システムの移行に係るシステム開発・導入及び運用・保守等業務 | 1億円 | 8002040 |
| 2023-09-26 | 部外委託教育の受講(サイバーセキュリティ演習(初級) ) | 90万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7402475 | 2023-04-24 | 骨材表面水率推定装置、モデル生成プログラム、骨材表面水率推定プログラム、及び学習済みモデルの生成方法 |
| 商標 | 6601145 | 2022-03-02 | わくわくをあなたと\想像を超える明日を創造する |
| 商標 | 6601145 | 2022-03-02 | わくわくをあなたと\想像を超える明日を創造する |
| 商標 | 6601145 | 2022-03-02 | わくわくをあなたと\想像を超える明日を創造する |
| 商標 | 6601145 | 2022-03-02 | わくわくをあなたと\想像を超える明日を創造する |
| 商標 | 6601145 | 2022-03-02 | わくわくをあなたと\想像を超える明日を創造する |
| 商標 | 6601145 | 2022-03-02 | わくわくをあなたと\想像を超える明日を創造する |
| 特許 | 7252991 | 2021-02-02 | 不良品判定システム |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|