基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社キトーは山梨県中巨摩郡昭和町に所在する株式会社です(法人番号 1090001003075)。設立は1944年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計748人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1090001003075、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社5件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
1.荷役機械、荷役設備およびこれに付随する建物 および施設の設計、製造、工事、販売ならびに 修理サービス業務 2. 物品の保管、格納、入出庫にかかわる機器、設備 およびこれに付随する建物および施設の設計、製 造、工事、販売ならびに修理サービス業務 3.前各号に付随する一切の事業
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社5件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 キトー | 山梨県 中巨摩郡 昭和町 築地新居 2000 | 748人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 吸収合併 | 令和7年5月1日山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000番地Lifting Holdings BidCo株式会社(4010001226390)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 4010001226390 | Lifting Holdings BidCo株式会社 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.69% |
| 2 | MISAKI ENGAGEMENT MASTER FUND(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 9.93% |
| 3 | THE BANK OF NEW YORK-JASDECNON-TREATY ACCOUNT(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5.83% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.19% |
| 5 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 4.04% |
| 6 | 株式会社YKキャピタル | 3.59% |
| 7 | 株式会社三井住友銀行 | 3.25% |
| 8 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG CLIENT A/C(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 2.62% |
| 9 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042(常任代理人 株式会社みずほ銀行決裁営業部) | 2.01% |
| 10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 1.74% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第78期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第78期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第78期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第78期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第78期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1765891 | 2023-09-28 | タイヤ用吊り具 |
| 商標 | 6777654 | 2023-07-05 | KITO |
| 意匠 | 1755266 | 2023-03-16 | アシストスーツ |
| 意匠 | 1752069 | 2023-02-06 | 吊り金具 |
| 意匠 | 1745444 | 2022-10-20 | ホイスト |
| 意匠 | 1745512 | 2022-10-20 | ホイスト |
| 意匠 | 1742018 | 2022-07-14 | 電気チェーンブロック本体 |
| 意匠 | 1726807 | 2022-03-04 | 吊り金具 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-10-28 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) |
| 2022-08-08 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第79期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
| 2022-07-21 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
| 2022-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
| 2022-02-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第78期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
| 2021-11-05 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
| 2021-08-06 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第78期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
| 2021-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
出典: EDINET
合同会社への投資持株会社100/Harrington Hoists, Inc./KITO Americas, Inc./Kito Europe GmbH/Van Leusden B.V.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|