基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社バルニバービは大阪府大阪市西区に所在する株式会社です(法人番号 1120001087528)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計98人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1120001087528、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社7件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社7件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 バルニバービ | 大阪府 大阪市 西区 南堀江 一丁目14番26号 | 98人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-08-14 | 4290001082344 | 株式会社グローリーブス |
| 2023-08-14 | 7010501039091 | 株式会社バルニバービタイムタイム |
| 2023-08-14 | 7010501044463 | 株式会社SUUM&Co. |
| 2023-08-14 | 6010501044464 | 株式会社ブライトフェイス |
| 2023-08-14 | 4010001120338 | 株式会社パティスリードパラディ |
| 2023-08-14 | 4010501036430 | 株式会社アスリート食堂 |
| 2023-08-07 | 3120001222941 | 株式会社BeONEpart |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 佐藤 裕久 |
| 代表取締役社長 | 安藤 文豪 |
| 常務取締役 | 部長中島 邦子 |
| 取締役 | 田中 亮平 |
| 取締役 | 部長水澤 完昭 |
| 取締役 | 部長宮下 大輔 |
| 監査等委員 | 草鹿 升 |
| 監査等委員 | 青木 巌 |
| 監査等委員 | 山中 哲男 |
| 監査等委員である取締役 | 齊藤 圭太 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社HUMO | 26.73% |
| 2 | 佐藤 裕久 | 7.38% |
| 3 | SBIホールディングス株式会社 | 5.56% |
| 4 | 麒麟麦酒株式会社 | 1.74% |
| 5 | 中島 邦子 | 1.62% |
| 6 | 石田 敏和 | 1.11% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 0.89% |
| 8 | CITIBANK (SWITZERLAND)AG (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 0.69% |
| 9 | バルニバービ従業員持株会 | 0.59% |
| 10 | 田中 亮平 | 0.59% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第34期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第34期(自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6789579 | 2023-07-27 | TRATTORIA AMARANCIA |
| 商標 | 6770192 | 2023-07-12 | NORTH tRunk |
| 商標 | 6764688 | 2023-07-04 | §G∞GOOD SUNSET COFFEE |
| 商標 | 6764688 | 2023-07-04 | §G∞GOOD SUNSET COFFEE |
| 商標 | 6770134 | 2023-06-21 | §昭和\ナイト |
| 商標 | 6770134 | 2023-06-21 | §昭和\ナイト |
| 商標 | 6741667 | 2023-03-16 | Be Wanderlust |
| 商標 | 6726734 | 2023-02-06 | IRREGULAR GARAGE |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-16 | 半期報告書 | 半期報告書-第35期(2025/08/01-2026/07/31) |
| 2026-02-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-04 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-10-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第34期(2024/08/01-2025/07/31) |
| 2025-05-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第34期(2024/08/01-2025/07/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 業績予想の修正 | 2026年7月期通期個別業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
| 2026-09-14 | その他 | 中期経営計画「イノベーティブシナジー 2031」策定に関するお知らせ |
| 2026-09-14 | 決算短信 | 2026年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-09-09 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
| 2026-09-09 | 自己株式 | 株式給付信託(J-ESOP)「PoC(Power of Cafe)Stock 制度」の導入及び自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-08-28 | 業績予想の修正 | 2026年7月期通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-06-12 | 決算短信 | 2026年7月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-28 | その他 | (開示事項の変更)固定資産取得に係る総投資額の変更に関するお知らせ |
出典: TDnet
㈱バルニバービインターフェイス大阪市西区3/0店舗運営業務委託役員の兼任1名㈱/カンパニー㈱/0店舗運営業務委託役員の兼任2名㈱/0固定資産の賃貸役員の兼任3名㈱/株式会社バルニバービイートライズ/株式会社BALNIBARBI
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|