基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社エクセディは大阪府寝屋川市に所在する株式会社です(法人番号 1120001147463)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,905人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1120001147463、2023-10-01登録)。このページでは役員22件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社2件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員22件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社2件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 エクセディ | 大阪府 寝屋川市 木田元宮 1―1―1 | 2,905人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 吉永 徹也 |
| 執行役員 | 豊原 浩 |
| 執行役員 | 廣瀬 譲 |
| 取締役 | 髙野 利紀 |
| 取締役 | 林 隆司 |
| 取締役 | 井上 福子 |
| 取締役 | 伊藤 紀美子 |
| 常勤監査役 | 鈴木 隆 |
| 監査役 | 福田 正 |
| 監査役 | 坪田 聡司 |
| 代表執行役 | 社長吉永 徹也 |
| 代表執行役 | 社長豊原 浩 |
| 執行役 | 専務廣瀬 譲 |
| 執行役 | 専務山川 順次 |
| 執行役 | 常務本庄 央 |
| 執行役 | 山村 佳弘 |
| 執行役 | 延藤 勝 |
| 執行役 | 青木 辰之 |
| 執行役 | 吉田 洋一 |
| 執行役 | 夘野 浩三 |
| 執行役 | 寺田 直弘 |
| 執行役 | 草水 一乃 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.60% |
| 2 | 株式会社シティインデックスファースト | 8.00% |
| 3 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 5.10% |
| 4 | エクセディ従業員持株会 | 4.80% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.60% |
| 6 | 芭蕉会 | 2.80% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.10% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.90% |
| 9 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.30% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.00% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第76期(2025年4月1日から2026年3月31日まで) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第76期(2025年4月1日から2026年3月31日まで) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第76期(2025年4月1日から2026年3月31日まで) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第76期(2025年4月1日から2026年3月31日まで) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第76期(2025年4月1日から2026年3月31日まで) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6783620 | 2023-06-27 | §DIYDesigner |
| 商標 | 6783620 | 2023-06-27 | §DIYDesigner |
| 商標 | 6783620 | 2023-06-27 | §DIYDesigner |
| 意匠 | 1761317 | 2023-04-26 | 搬送用ロボット |
| 商標 | 6697710 | 2022-10-27 | inuCoco\いぬここ |
| 商標 | 6697710 | 2022-10-27 | inuCoco\いぬここ |
| 商標 | 6697710 | 2022-10-27 | inuCoco\いぬここ |
| 商標 | 6697710 | 2022-10-27 | inuCoco\いぬここ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-02-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-10-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-02 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-30 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-07-30 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算 補足資料 |
| 2026-07-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-19 | その他 | 執行役に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ |
| 2026-06-01 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-05-25 | その他 | 投資単位の引下げに関する考え方および方針等について |
| 2026-04-27 | 決算短信 | 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結) |
出典: TDnet
Allegis LS 2023-10, a Series of CGF2021 LLC/LS II 2025-10, a Series of CGF2021 LLC
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|