基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社トーホーは兵庫県神戸市東灘区に所在する株式会社です(法人番号 1140001002071)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計314人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1140001002071、2023-10-01登録)。このページでは役員14件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社19件、登記イベント1件、知財6件を出典つきで収録しています。
㈱トーホー ・各事業会社の経営管理 ・業務用食品の仕入・調達・開発、業務用コーヒーの製造 ㈱トーホーフードサービス/㈱トーホー・北関東 ・業務用食品卸売事業 ㈱トーホーキャッシュアンドキャリー ・業務用食品現金卸売事業 ㈱トーホービジネスサービス ・品質管理代行サービス事業 ・各事業会社の情報システム・経理・人事・総務等のサービス業務 ㈱トーホー・コンストラクション ・総合建設請負業
役員14件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社19件/登記イベント1件/知財6件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ト-ホ- | 兵庫県 神戸市 東灘区 向洋町西 5-9 | 314人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2017-02-09 | 吸収合併 | 平成29年2月1日神戸市東灘区向洋町西五丁目9番株式会社トーホーマーケティングサポート(8140001077702)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2017-02-09 | 8140001077702 | 株式会社トーホーマーケティングサポート |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 古賀 裕之 |
| 代表取締役社長 | 奥野 邦治 |
| 執行役員 | 部長土井 弘光 |
| 執行役員 | 部長田上 玲子 |
| 執行役員 | 部長原田 大介 |
| 取締役 | 佐藤 尚文 |
| 取締役 | 原田 比呂志 |
| 取締役 | 渡真利 千恵 |
| 取締役 | 山村 和正 |
| 常勤監査役 | 藤田 修一 |
| 常勤監査役 | 中島 亨 |
| 監査役 | 中川 一之 |
| 監査役 | 種谷 有希子 |
| 執行役員 | 担当森山 隆志 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 国分ホールディングス株式会社 | 9.17% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.68% |
| 3 | 国分グループ本社株式会社 | 5.17% |
| 4 | トーホー社員持株会 | 4.11% |
| 5 | 第一生命保険株式会社 | 2.89% |
| 6 | 前田 美也子 | 2.29% |
| 7 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 1.95% |
| 8 | RE FUND 107-CLIENT AC | 1.80% |
| 9 | 日本生命保険相互会社 | 1.77% |
| 10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1.07% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第73期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
| 第73期(自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | — | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2008 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2018 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6781236 | 2023-07-26 | toho |
| 商標 | 6560719 | 2021-10-29 | A-プライスオンラインショップ |
| 商標 | 6588091 | 2021-09-29 | A-PRICE |
| 商標 | 6012699 | 2017-04-12 | §SEN\DOBA |
| 商標 | 6012698 | 2017-04-12 | せんどば |
| 商標 | 5915525 | 2016-07-11 | かんで野菜 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第74期(2026/02/01-2027/01/31) |
| 2026-04-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-04-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第73期(2025/02/01-2026/01/31) |
| 2026-01-13 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第73期(2025/02/01-2026/01/31) |
| 2025-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第73期(2025/02/01-2026/01/31) |
| 2025-04-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第72期(2024/02/01-2025/01/31) |
| 2025-03-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | その他 | 2026年7月度 月次売上高のお知らせ |
| 2026-07-28 | その他 | 株主優待制度の一部変更(拡充)に関するお知らせ |
| 2026-07-13 | その他 | 2026年6月度 月次売上高のお知らせ |
| 2026-06-11 | その他 | 2026年5月度 月次売上高のお知らせ |
| 2026-06-11 | その他 | 2027年1月期第1四半期決算説明資料 |
| 2026-06-11 | 決算短信 | 2027年1月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-15 | その他 | 2026年4月度 月次売上高のお知らせ |
| 2026-04-14 | その他 | 2026年3月度 月次売上高のお知らせ |
出典: TDnet
㈱トーホーフードサービス/どの賃貸及び当社の建物の一部を事務所用として賃貸㈱/ービスの委託当社の建物の一部を事務所用として賃貸㈱/当社の建物の一部を事務所用として賃貸㈱/ー事業10011資金の預かり商品の販売店舗の賃貸㈱/資金の預かり商品の販売倉庫・事業所などの賃貸㈱/金の預かり不動産の仲介及び管理の委託事務所の賃貸㈱/㈱鶴ヶ屋埼玉県戸田市10ディストリビューター事業1/㈱トーホーウイング神戸市東灘区30フードソリューシ/業務等の委託当社の建物の一部を事務所用として賃貸㈱/㈱エフ・エム・アイ東京都港区99フードソリューショ/昭和物産㈱/関東食品㈱/㈱三協食鳥神戸市西区10ディストリビューター事業1/㈱トーホーフードサービスについては/㈱トーホーキャッシュアンドキャリーについては/TOHO SingaporePte. Ltd./FRESHdirect Pte. Ltd./Suitfit Company
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|