基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
永井産業株式会社は愛知県名古屋市西区に所在する株式会社です(法人番号 1180001045505)。設立は1969年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計0人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1180001045505、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、調達10件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/調達10件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 永井産業 株式会社 | 愛知県 名古屋市 西区 則武新町 3-1-17 BIZrium名古屋4階 | 0 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 吸収合併 | 令和8年6月1日愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字永井田223番1株式会社常栄産業(8180001094033)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 8180001094033 | 株式会社常栄産業 |
| 2022-09-01 | 1180001028484 | 株式会社コスモス・エコ研究所 |
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 令和8年度の名古屋法務合同庁舎及び法務総合研究所名古屋支所が排出する事業系一般廃棄物等並びに産業廃棄物の収集運搬処理業務の委託契約 | 74万円 | 8002010 |
| 2025-03-24 | 令和7年度岡崎医療刑務所産業廃棄物処理委託契約 | 1万円 | 8002010 |
| 2024-03-13 | 令和6年度の名古屋法務合同庁舎及び法務総合研究所名古屋支所が排出する事業系一般廃棄物等並びに産業廃棄物の収集運搬処理業務の委託契約 | 70万円 | 8002010 |
| 2023-03-15 | 令和5年度の名古屋法務合同庁舎及び法務総合研究所名古屋支所が排出する事業系一般廃棄物等並びに産業廃棄物の収集運搬処理業務の委託契約 | 65万円 | 8002010 |
| 2022-03-16 | 令和4年度の名古屋法務合同庁舎及び法務総合研究所名古屋支所が排出する事業系一般廃棄物等並びに産業廃棄物の収集運搬処理業務の委託契約 | 59万円 | 8002010 |
| 2021-03-18 | 名古屋法務合同庁舎及び法務総合研究所名古屋支所が排出する事業系一般廃棄物等並びに産業廃棄物の収集運搬処理業務の委託契約 | 59万円 | 8002010 |
| 2020-03-23 | 名古屋法務合同庁舎及び法務総合研究所名古屋支所が排出する事業系一般廃棄物等並びに産業廃棄物の収集運搬処理業務の委託契約 | 62万円 | 8002010 |
| 2019-07-10 | 旧名古屋中公共職業安定所産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託契約 | 730万円 | 8002010 |
| 2018-03-23 | 平成30年度名古屋法務合同庁舎および法務総合研究所が排出する事業系一般廃棄物並びに産業廃棄物の収集運搬処理業務の委託契約 | 63万円 | 8002010 |
| 2017-03-17 | 名古屋法務合同庁舎及び法務総合研究所名古屋支所が排出する事業系一般廃棄物等並びに産業廃棄物の収集運搬処理業務の委託契約 | 59万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|