基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
上田市は長野県上田市に所在する地方公共団体です(法人番号 2000020202037)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2000020202037、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金77件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金77件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,131万円 | 環境省 |
| 2024-06-04 | 過疎地域持続的発展支援事業 | 1,234万円 | 総務省 |
| 2024-05-31 | 消防防災施設整備事業 | 1,598万円 | 総務省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 715万円 | 環境省 |
| 2023-08-21 | 都市構造再編集中支援事業 | 5,780万円 | 国土交通省 |
| 2023-05-31 | 高度無線環境整備推進事業 | 105万円 | 総務省 |
| 2023-04-24 | 消防防災施設整備事業 | 274万円 | 総務省 |
| 2023-04-03 | 外国人受入環境整備交付金 | 500万円 | 法務省 |
| 2023-02-24 | 令和4年度民間資金等活用事業調査費補助金 上田市 | 750万円 | 内閣府 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 317万円 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6547376 | 2021-03-16 | 太陽と大地の聖地\信州上田\塩田平 |
| 商標 | 6547376 | 2021-03-16 | 太陽と大地の聖地\信州上田\塩田平 |
| 商標 | 6547376 | 2021-03-16 | 太陽と大地の聖地\信州上田\塩田平 |
| 商標 | 6547376 | 2021-03-16 | 太陽と大地の聖地\信州上田\塩田平 |
| 商標 | 5918793 | 2015-03-11 | 信州上田 |
| 商標 | 5918793 | 2015-03-11 | 信州上田 |
| 商標 | 5918792 | 2015-03-11 | 信州上田 |
| 商標 | 5918793 | 2015-03-11 | 信州上田 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|