基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
三洋貿易株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 2010001017016)。設立は1947年。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計391人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2010001017016、2023-10-01登録)。このページでは役員11件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社18件、登記イベント1件、知財8件、調達2件を出典つきで収録しています。
ゴム、化学品、機械機器、科学機器、自動車部品その他各種商品の輸出入、国内販売を行う。
役員11件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社18件/登記イベント1件/知財8件/調達2件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 三洋貿易 株式会社 | 東京都 千代田区 神田錦町 二丁目十一番地 | 391人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-10-01 | 吸収合併 | 令和6年10月1日東京都千代田区神田錦町二丁目11番地株式会社ケムインター(6010001015759)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-10-01 | 6010001015759 | 株式会社ケムインター |
| 2021-04-01 | 4010001110537 | 株式会社グローバル・トレーディング |
| 2018-04-06 | 4020001002155 | 株式会社ソート |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 新谷 正伸 |
| 執行役員 | 部門担当 平澤 光康 |
| 執行役員 | 部門担当 大谷 隆一 |
| 執行役員 | 企画部長 難波 嘉己 |
| 取締役 | 杉原 弘隆 |
| 取締役 | 小河 光生 |
| 監査等委員 | 白井 浩 |
| 監査等委員 | 長谷川 麻子 |
| 監査等委員 | 小林 邦聡 |
| 監査等委員である取締役 | 杉田 喜逸 |
| 監査等委員 | 佐久間 成美 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 11.29% |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 6.81% |
| 3 | 東亞合成㈱ | 5.20% |
| 4 | 玉木 廸 | 3.42% |
| 5 | ㈱三菱UFJ銀行 | 3.26% |
| 6 | 明治安田生命保険(相) | 2.34% |
| 7 | ㈱三井住友銀行 | 1.98% |
| 8 | 三井住友信託銀行㈱ | 1.97% |
| 9 | 野村信託銀行㈱(信託口) | 1.92% |
| 10 | RE FUND 107-CLIENT AC (常任代理人 シティバンク、エ ヌ・エイ東京支店) | 1.81% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第79期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第79期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第79期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第79期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第79期(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2023-02-13 | 令和4年度超音波方式粒子径分布・ゼータ電位測定装置の購入 | 1,815万円 | 8002010 |
| 2016-07-19 | メタン標準ガス較正装置の製作及び取付調整 | 1,977万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6792922 | 2023-07-26 | ¢EverBlue Drive |
| 商標 | 6792922 | 2023-07-26 | ¢EverBlue Drive |
| 商標 | 6792466 | 2023-07-18 | Sanyo Trading |
| 商標 | 6792467 | 2023-07-18 | Sanyo Trading |
| 商標 | 6756290 | 2023-04-27 | §QUARTECH |
| 商標 | 6756290 | 2023-04-27 | §QUARTECH |
| 商標 | 6756290 | 2023-04-27 | §QUARTECH |
| 商標 | 6756290 | 2023-04-27 | §QUARTECH |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第80期(2025/10/01-2026/09/30) |
| 2025-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第79期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-05-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第79期(2024/10/01-2025/09/30) |
| 2025-01-22 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第78期(2023/10/01-2024/09/30) |
| 2024-12-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第78期(2023/10/01-2024/09/30) |
| 2024-05-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第78期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 人事 | 人事異動に関するお知らせ |
| 2026-09-18 | 不祥事・訂正 | 米国子会社財務責任者による不正疑義及び特別調査委員会の設置に関するお知らせ |
| 2026-09-07 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2026年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-07 | その他 | 2026年9月期 第3四半期決算説明資料 |
| 2026-08-07 | 業績予想の修正 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-03 | その他 | 株主優待制度の導入に関するお知らせ |
| 2026-08-03 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定および自己株式消却に係る事項の決定に関するお知らせ |
出典: TDnet
三洋機械工業㈱/ービスの委託及び商品の購入設備の賃貸コスモス商事㈱/売及びタイ産商品の当社への納入債務保証日本ルフト㈱/品の当社への納入資金の貸付債務保証日本フリーマン㈱/品のメキシコ国内販売債務保証三洋ライフマテリアル㈱/当社商品の販売及び商品の当社への納入設備の賃貸㈱/ドネシア産商品の当社への納入債務保証三洋テクノス㈱/ド国内販売及びインド産商品の当社への納入債務保証㈱/資金の受託新東洋機械工業㈱/資金の貸付設備の賃貸㈱/ムの開発資金の受託KOTAIバイオテクノロジーズ㈱/Sanyo Corporation/New York, U.S.A./Sanyo TradingAsia Co., Ltd./Co., Ltd./Sun Phoenix Mexico,S.A./Sanyo Trading Asia Co., Ltd./Sun Phoenix Mexico, S.A.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|