基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
アンリツ株式会社は神奈川県厚木市に所在する株式会社です(法人番号 2021001021865)。設立は1950年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,047人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2021001021865、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社25件、登記イベント1件、知財8件、調達13件を出典つきで収録しています。
電子計測器、食品・医薬品の品質保証システム、環境計測機器、デバイスなどの開発・製造・販売
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社25件/登記イベント1件/知財8件/調達13件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| アンリツ株式会社 | 神奈川県 厚木市 恩名 5―1―1 | 2,047人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-04-03 | 吸収合併 | 令和2年4月1日神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号アンリツネットワークス株式会社(2021001021568)を合併令和2年4月1日神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号アンリツエンジニアリング株式会社(4021001019362)を合併令和2年4月1日神奈川県厚木市恩名五丁目1番1号株式会社アンリツプロアソシエ(9021001021859)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2020-04-03 | 9021001021859 | 株式会社アンリツプロアソシエ |
| 2020-04-03 | 2021001021568 | アンリツネットワークス株式会社 |
| 2020-04-03 | 4021001019362 | アンリツエンジニアリング株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | EO濱田 宏一 |
| 執行役員 | FO杉田 俊一 |
| 執行役員 | デント島 岳史 |
| 取締役 | 正村 達郎 |
| 取締役 | 上田 望美 |
| 監査等委員 | 青柳 淳一 |
| 監査等委員 | 西郷 英敏 |
| 監査等委員 | 小林 昭夫 |
| 監査等委員 | 天野 嘉之 |
| 取締役 | 平山 景子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.30% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 9.34% |
| 3 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.81% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 2.49% |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 2.13% |
| 6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1.82% |
| 7 | 住友生命保険相互会社 | 1.80% |
| 8 | JUNIPER (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.66% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行・三井住友信託退給口 | 1.56% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 1.46% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第100期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第100期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第100期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第100期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第100期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2018 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2020 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2025 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 5Gシステム等の測定に関する専門的知識の習得を目的とした測定実習の業務請負 | 158万円 | 8002010 |
| 2024-10-25 | スペクトラムアナライザⅠ型4式他1件の購入 | 2,928万円 | 8002010 |
| 2024-04-25 | 5Gシステム等の測定に関する専門的知識の習得を目的とした測定実習の業務請負 | 310万円 | 8002010 |
| 2023-07-19 | 5Gシステムの測定に関する専門的知識の習得を目的とした測定実習の業務請負 | 310万円 | 8002010 |
| 2022-09-13 | 5Gシステムの測定に関する専門的知識の習得を目的とした測定実習の業務請負 | 215万円 | 8002010 |
| 2022-05-10 | 信号発生器 | 320万円 | 8002010 |
| 2021-09-17 | 無線設備(5Gシステム)の測定に関する講義及び測定実習の業務請負 | 315万円 | 8002010 |
| 2021-07-19 | 電波測定に関する専門的知識の習得を目的とした講義・測定実習の業務請負 | 90万円 | 8002010 |
| 2020-06-24 | 電波測定に関する専門的知識の修得を目的とした講義・測定実習の業務請負 | 93万円 | 8002010 |
| 2018-01-24 | 精密周波数標準装置の移設及び水素吸蔵合金タンク取り外し作業 | 404万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6764459 | 2023-04-17 | TestDeck |
| 商標 | 6764458 | 2023-04-17 | TestDeck |
| 商標 | 6733488 | 2023-02-24 | §Anritsu |
| 商標 | 6723017 | 2023-02-10 | AccelVision |
| 商標 | 6723018 | 2023-02-10 | Estinargy |
| 商標 | 6760267 | 2022-12-15 | TestDeck |
| 特許 | 7478213 | 2022-11-14 | 格子センサーネットワークシステム、及び信号源位置推定方法 |
| 特許 | 7425141 | 2022-09-15 | プラズマエッチング装置及びグラフェン薄膜製造方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 自己株式 | 従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ |
| 2026-07-30 | その他 | 2027年3月期第1四半期業績概要(決算説明会資料) |
| 2026-07-30 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-05-28 | 自己株式 | 従業員持株会に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ |
| 2026-04-27 | その他 | 取締役の異動に関するお知らせ |
| 2026-04-27 | その他 | 2026年3月期業績概要(決算説明会資料) |
| 2026-04-27 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-04-27 | 決算短信 | 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結) |
出典: TDnet
東北アンリツ株式会社/ありアンリツカスタマーサポート株式会社/アンリツインフィビス株式会社/株式会社高砂製作所神奈川県川崎市百万円120環境計測10/3ありなしなし株式会社/アンリツデバイス株式会社/2なし当社製品の製造ありアンリツ興産株式会社/アンリツ不動産株式会社/株式会社ハピスマ神奈川県厚木市百万円30/アンリツテクマック株式会社/Design㈱/上記子会社のうち東北アンリツ株式会社/Anritsu U.S. Holding, Inc./Anritsu Company/Anritsu Americas Sales Company/Anritsu Electronics Ltd./Anritsu Company, S.A./Anritsu EMEA Holdings GmbH/Anritsu EMEA GmbH/Anritsu GmbH/Co., Ltd./Anritsu Corporation/Anritsu Infivis Inc./Anritsu Infivis B.V./DEWETRON GmbH
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|