基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社水戸カンツリー倶樂部は茨城県東茨城郡大洗町に所在する株式会社です(法人番号 2050001007260)。業種は生活関連サービス業、娯楽業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計100人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2050001007260、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件を出典つきで収録しています。
ゴルフ場の経営
大株主10件/EDINET書類8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 水戸カンツリ―倶楽部 | 茨城県 東茨城郡 大洗町 磯浜町 8231-1 | 100人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社日立製作所 | 2.33% |
| 2 | 株式会社常陽銀行 | 1.95% |
| 3 | 株式会社日立リアルエステートパートナーズ | 0.98% |
| 4 | 東鉱商事株式会社 | 0.81% |
| 5 | JX金属株式会社 | 0.76% |
| 6 | 日立セメント株式会社 | 0.70% |
| 7 | 工機ホールディングス株式会社 | 0.43% |
| 8 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 0.43% |
| 9 | 株式会社日立ハイテク | 0.43% |
| 10 | 株木建設株式会社 | 0.38% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第74期(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 事業継続力強化計画認定 | 中小企業庁 |
出典: gBizINFO
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-12-23 | 半期報告書 | 半期報告書-第74期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-12-19 | 半期報告書 | 半期報告書-第73期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024-04-26 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31) |
| 2023-12-21 | 半期報告書 | 半期報告書-第72期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第71期(2022/04/01-2023/03/31) |
出典: EDINET
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|