基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社TOKAIホールディングスは静岡県静岡市葵区に所在する株式会社です(法人番号 2080001017736)。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計134人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2080001017736、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、知財8件を出典つきで収録しています。
エネルギー事業、情報通信事業等を行う子会社等の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務
役員15件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ΤOKAIホールディングス | 静岡県 静岡市 葵区 常磐町 二丁目 6番地の8 | 134人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 営責任者 CEO 小栗 勝男 |
| 取締役 | 浜崎 貢 |
| 取締役 | 山田 潤一 |
| 取締役 | 髙橋 強 |
| 取締役 | 岩本 光司 |
| 取締役 | 河島 伸子 戸籍上の氏名:横山伸子 |
| 取締役 | 上田 亮子 |
| 取締役 | 常峯 啓史 |
| 取締役 | 今田 智久 |
| 常勤監査役 | 石間 尚雄 |
| 監査役 | 渥美 雅之 |
| 監査役 | 松渕 敏朗 |
| 監査役 | 小渕 洋一 |
| 監査役 | 御宿 哲也 |
| 執行役員 | 部長中村 俊則 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.97% |
| 2 | 鈴与商事株式会社 | 4.48% |
| 3 | 株式会社静岡銀行 | 3.14% |
| 4 | TOKAIグループ従業員持株会 | 3.09% |
| 5 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 3.08% |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.62% |
| 7 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 2.45% |
| 8 | アストモスエネルギー株式会社 | 2.10% |
| 9 | ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505223 | 2.08% |
| 10 | 明治安田生命保険相互会社 | 2.01% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第15期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第15期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第15期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第15期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第15期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-07-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-07-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2019 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6741024 | 2023-03-23 | §TOKAI MAP |
| 商標 | 6741024 | 2023-03-23 | §TOKAI MAP |
| 商標 | 6741024 | 2023-03-23 | §TOKAI MAP |
| 商標 | 6741024 | 2023-03-23 | §TOKAI MAP |
| 商標 | 6741024 | 2023-03-23 | §TOKAI MAP |
| 商標 | 6741024 | 2023-03-23 | §TOKAI MAP |
| 商標 | 6741024 | 2023-03-23 | §TOKAI MAP |
| 商標 | 6741024 | 2023-03-23 | §TOKAI MAP |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | M&A・再編 | (開示事項の変更)株式取得(連結子会社化)の日程延期に関するお知らせ |
| 2026-08-06 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算について |
| 2026-08-06 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
| 2026-08-06 | 自己株式 | 株式給付信託(BBT)に係る追加拠出に伴う自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-08-06 | 自己株式 | 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-05-08 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-05-08 | その他 | 2026 年3 月期 決算について |
| 2026-05-08 | その他 | TOKAIグループ「中期経営計画2028」について |
出典: TDnet
㈱ザ・トーカイ/4名㈱/3名㈱/3名東海ガス㈱/2名㈱/にかほガス㈱/㈱フジプロ神奈川県茅ケ崎市20エネルギー事業/㈱ガット神奈川県茅ケ崎市10エネルギー事業/㈱サイズ東京都渋谷区10情報通信事業/㈱アムズユニティー岡山市北区10情報通信事業/㈱クエリ東京都豊島区10情報通信事業/㈱ジェイ・サポート福岡市中央区23情報通信事業/㈱ユー・アイ・エス東京都千代田区50情報通信事業/㈱ジーアンドエフ東京都新宿区23情報通信事業/㈱いちはらケーブルテレビ千葉県市原市490CATV/1名厚木伊勢原ケーブルネットワーク㈱/1名エルシーブイ㈱/1名㈱/1名東京ベイネットワーク㈱/1名仙台CATV㈱/1名沖縄ケーブルネットワーク㈱/日産工業㈱/1名中央電機工事㈱/㈱イノウエテクニカ静岡県沼津市30建築設備不動産事/㈱マルコオ・ポーロ化工愛知県豊田市80建築設備不動/東海造船運輸㈱/トーカイシティサービス㈱/3名TOKAIライフプラス㈱/㈱TOKAIキッズタッチ静岡市葵区5託児サービス事/㈱TOKAIマネジメントサービス静岡市葵区30間接
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|