基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社プロトコーポレーションは愛知県名古屋市中区に所在する株式会社です(法人番号 2180001040422)。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計595人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2180001040422、2023-10-01登録)。このページでは役員16件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社13件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
新車・中古車、パーツ・用品等をはじめとしたモビリティ関連情報ならびに生活関連情報サービスの提供
役員16件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社13件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 プロトコーポレーション | 愛知県 名古屋市 中区 葵 1―23―14 | 595人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-04-01 | 吸収合併 | 平成31年4月1日東京都千代田区神田三崎町二丁目20番7号株式会社バイクブロス(1010001088685)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2019-04-04 | 1010001088685 | 株式会社バイクブロス |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 横 山 博 一 |
| 代表取締役社長 | 神 谷 健 司 |
| 代表取締役 | 門担当宗 平 光 弘 |
| 専務取締役 | 門担当横 山 宗 久 |
| 専務取締役 | 門担当白 木 享 |
| 専務取締役 | 業担当兎 洞 則 之 |
| 常務取締役 | 門担当清 水 茂代司 |
| 取締役 | 業担当松 沢 章 博 |
| 取締役 | 北 山 恵理子 |
| 取締役 | 梶 浦 雅 已 |
| 取締役 | 木 全 美 加 |
| 取締役 | 鈴 木 真 理 |
| 常勤監査役 | 山 田 信 二 |
| 常勤監査役 | 戸叶 弘 |
| 常勤監査役 | 富 永 新 |
| 監査役 | 雑 賀 仁 志 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社夢現 | 33.72% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11.10% |
| 3 | JPLLC CLIENT ASSETS-SK J(常任代理人 シティバンク、エヌ・ エイ東京支店) | 4.68% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託 口) | 4.24% |
| 5 | PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP.(常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 4.10% |
| 6 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 3.56% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385632(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.81% |
| 8 | 横 山 博 一 | 2.22% |
| 9 | CLEARSTREAM BANKING S.A. (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 2.07% |
| 10 | 東京紙パルプ交易株式会社 | 1.53% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第46期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第46期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-05-26 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6792632 | 2023-10-06 | ブーストバーガー |
| 商標 | 6792632 | 2023-10-06 | ブーストバーガー |
| 商標 | 6792632 | 2023-10-06 | ブーストバーガー |
| 商標 | 6792632 | 2023-10-06 | ブーストバーガー |
| 商標 | 6792632 | 2023-10-06 | ブーストバーガー |
| 商標 | 6743491 | 2023-05-18 | §BoostBurger\ブーストバーガー |
| 商標 | 6743491 | 2023-05-18 | §BoostBurger\ブーストバーガー |
| 商標 | 6743491 | 2023-05-18 | §BoostBurger\ブーストバーガー |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-05-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-04-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-04-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-20 | 半期報告書 | 半期報告書-第47期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-12-20 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第46期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024-12-20 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第46期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
| 2024-12-20 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第46期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) |
| 2024-12-20 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第46期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) |
出典: EDINET
コスミック流通産業株式会社/商品券の仕入資金の貸付役員の兼任2名株式会社/タイヤの仕入資金の貸付役員の兼任2名株式会社/ポート業務・ソフトウエア開発の委託役員の兼任3名株式会社/データの販売資金の貸付役員の兼任2名株式会社/中古車の鑑定業務の委託役員の兼任3名株式会社/カタログデータ作成業務の委託役員の兼任2名株式会社/株式会社UB/上記以外にコスミック流通産業株式会社/株式会社プロトソリューションの連結子会社が6社/株式会社カークレドの連結子会社が2社あります/上記以外に2024年4月1日付で株式会社/株式会社オートウェイにつきましては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|