基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社マキタは愛知県安城市に所在する株式会社です(法人番号 2180301013342)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計4,058人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2180301013342、2023-10-01登録)。このページでは役員14件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社2件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
電動工具等の製造及び販売
役員14件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社2件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 マキタ | 愛知県 安城市 住吉町 3-11-8 | 4,058人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-06-01 | 吸収合併 | 令和3年6月1日東京都大田区西六郷二丁目50番12号尼寺空圧工業株式会社(6010801000613)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2021-06-04 | 6010801000613 | 尼寺空圧工業株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役社長 | 後 藤 宗 利 |
| 執行役員 | 本部長金 子 哲 久 |
| 執行役員 | 本部長土 屋 隆 |
| 執行役員 | 本部長吉 田 雅 樹 |
| 執行役員 | 本部長表 孝 至 |
| 執行役員 | 本部長大 津 行 弘 |
| 執行役員 | 本部長犬 塚 善 久 |
| 執行役員 | 本部長川 瀬 英 行 |
| 社外取締役 | 岩 瀬 隆 広 |
| 社外取締役 | 安 藤 隆 司 |
| 監査等委員 | 都 築 浩 二 |
| 監査等委員 | 西 川 浩 司 |
| 監査等委員 | 氏 原 亜由美 |
| 監査等委員 | 福 本 美 苗 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.74% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.89% |
| 3 | 株式会社マルワ | 3.40% |
| 4 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.26% |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 2.24% |
| 6 | マキタ取引先投資会 | 2.23% |
| 7 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2.07% |
| 8 | 全国共済農業協同組合連合会(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1.97% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.94% |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DR HOLDERS (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.73% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第114期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第114期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第114期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第114期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第114期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 障害者雇用優良事業所の大臣表彰-表彰 | 2012 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1763999 | 2023-11-30 | 電気丸鋸用ダストボックス |
| 意匠 | 1763998 | 2023-11-30 | 携帯用電気丸鋸本体 |
| 意匠 | 1770124 | 2023-10-17 | スイーパ |
| 意匠 | 1763987 | 2023-09-28 | ライト |
| 意匠 | 1765524 | 2023-09-01 | 携帯用電気ハンマー本体 |
| 意匠 | 1770103 | 2023-08-02 | 電気掃除機本体 |
| 意匠 | 1769388 | 2023-08-02 | 自走式芝刈機 |
| 意匠 | 1764746 | 2023-06-27 | 電動剪定鋏 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 自己株式 | 従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-07-29 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-07-07 | 自己株式 | (変更)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-06-24 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-04-28 | 配当 | 利益配分に関する基本方針の変更及び剰余金の配当に関するお知らせ |
| 2026-04-28 | 人事 | 役員人事に関するお知らせ |
| 2026-04-28 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-04-14 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ (会社法第459条第1項及び当社定款の定めに基づく自己株式の取得) |
出典: TDnet
U.S.A.,Inc./Pty. Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|