基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
大館市は秋田県大館市に所在する地方公共団体です(法人番号 3000020052043)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3000020052043、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金70件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金70件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和6年度)【東北支部】 | 1,627万円 | 経済産業省 |
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 723万円 | 環境省 |
| 2024-04-17 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度)【東北支部】 | 1,584万円 | 経済産業省 |
| 2024-04-12 | 高度無線環境整備推進事業 | 561万円 | 総務省 |
| 2023-10-17 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 945万円 | 総務省 |
| 2023-09-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 56万円 | 文部科学省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 501万円 | 環境省 |
| 2023-08-03 | スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業 | 985万円 | 文部科学省 |
| 2023-08-01 | 都市構造再編集中支援事業 | 2億円 | 国土交通省 |
| 2023-07-24 | 景観改善推進事業 | 298万円 | 国土交通省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6663053 | 2022-08-03 | §100 |
| 商標 | 6025677 | 2017-03-29 | はちくん |
| 商標 | 6025677 | 2017-03-29 | はちくん |
| 商標 | 6025677 | 2017-03-29 | はちくん |
| 商標 | 6025677 | 2017-03-29 | はちくん |
| 商標 | 6025677 | 2017-03-29 | はちくん |
| 商標 | 6025677 | 2017-03-29 | はちくん |
| 商標 | 6025677 | 2017-03-29 | はちくん |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|