基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
甲斐市は山梨県甲斐市に所在する地方公共団体です(法人番号 3000020192104)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3000020192104、2023-10-01登録)。このページでは知財7件、補助金18件を出典つきで収録しています。
知財7件/補助金18件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 70万円 | 環境省 |
| 2024-05-17 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 | 3億円 | 環境省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 153万円 | 環境省 |
| 2023-06-29 | 集約都市形成支援事業 | 490万円 | 国土交通省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 127万円 | 環境省 |
| 2022-06-01 | 集約都市形成支援事業 | 410万円 | 国土交通省 |
| 2022-04-01 | 国宝重要文化財文化財等保存整備事業 | 176万円 | 文部科学省 |
| 2022-02-28 | 循環型社会形成推進交付金 | -1500000 | 環境省 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 253万円 | 環境省 |
| 2021-06-01 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成支援) | 535万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1641276 | 2018-10-12 | ハンカチ |
| 意匠 | 1641484 | 2018-10-12 | ハンカチ |
| 商標 | 5728381 | 2014-06-27 | 甲斐のうまい水\龍王源水 |
| 商標 | 5705628 | 2014-05-20 | やはたいぬ |
| 商標 | 5705628 | 2014-05-20 | やはたいぬ |
| 商標 | 5705628 | 2014-05-20 | やはたいぬ |
| 商標 | 5705628 | 2014-05-20 | やはたいぬ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|