基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
大淀町は奈良県吉野郡大淀町に所在する地方公共団体です(法人番号 3000020294420)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3000020294420、2023-10-01登録)。このページでは知財5件、補助金14件を出典つきで収録しています。
知財5件/補助金14件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 183万円 | 環境省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 124万円 | 環境省 |
| 2023-06-05 | 地域文化財総合活用推進事業(文化財保存活用地域計画作成) | 26万円 | 文部科学省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 59万円 | 環境省 |
| 2022-05-13 | 美しい森林づくり基盤整備交付金 | 252万円 | 農林水産省 |
| 2022-02-28 | 循環型社会形成推進交付金 | -585000 | 環境省 |
| 2021-10-04 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 513万円 | 文部科学省 |
| 2021-08-23 | 循環型社会形成推進交付金 | 59万円 | 環境省 |
| 2020-09-24 | 循環型社会形成推進交付金 | 149万円 | 環境省 |
| 2020-09-01 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 17万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6803764 | 2023-06-29 | にじ |
| 商標 | 6781990 | 2023-06-29 | 未来樹 |
| 商標 | 6781991 | 2023-06-29 | みくる |
| 商標 | 6781990 | 2023-06-29 | 未来樹 |
| 商標 | 6781991 | 2023-06-29 | みくる |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|