基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ソラストは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 3010001032864)。設立は1968年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計21,388人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010001032864、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社11件、登記イベント1件、ニュース5件、知財1件、調達11件を出典つきで収録しています。
ソラストは、地域社会と一人ひとりの生活に 密着したサービスを提供しています。 1.医療関連受託サービス ◆業務委託・人材派遣 □医療療事務関連業務 受付業務、会計業務、診療報酬請求業務、外来・入院算定 入力業務、宿日直業務、諸法請求業務 □医事周辺業務 医師事務作業補助業務、クラーク業務、地域連携室業務、 看護補助業務 □疾病統計・病歴管理業務 診療情報管理業務、医事統計資料作成業務、コーディング業務 □物品・物流管理業務 物流関連コンサルティング、院内物流業務 ◆病院経営支援サービス □経営支援サービス 経営分析・診断、医事管理職派遣、各種講演会・研修、 レセプト精度調査 等 □地域連携サービス 医療・介護連携の支援と推進、地域の方への勉強会の運営 企画 等 □IT支援サービス 医療情報システムの活用支援、データやシステムを活かした 資料の提供や分析等 □診療情報管理サービス 診療情報管理士※1の環境づくりや能力開発、自社開発ソフト でのDPC請求等 2.介護サービス ?http://solasto-kaigo.com/ 首都圏、関西圏、名古屋地区の3大都市圏で、「自立支援とトータルケア」の理念に基づき、ご利用者の個別性と接遇を重視したケアを行っています。在宅系サービスは、訪問介護、通所介護、居宅介護支援、短期入所等の複合サービス拠点を中心に地域に密着した サービスを展開しています。 ○訪問介護 ○通所介護 ○居宅介護支援 ○ショートステイ ○福祉用具レンタル・販売 ○小規模多機能型居宅介護 ○グループホーム ○介護付有料老人ホーム ○住宅型有料老人ホーム ○サービス付高齢者向け住宅 ○家事代行サービス 3.保育サービス ?http://solasto-hoiku.com/ 東京都内では認証保育所及び病後児保育施設、千葉県内で 認可保育所を運営しています。 4.教育サービス ?http://solasto-learning.com/ ○講座・トレーニング 医療事務・医科、医療事務・歯科、調剤薬局事務、 DPC基礎、在宅医療・介護事務、医師事務作業補助、 ホスピタルコンシェルジュ?、 実務者研修、看護助手、介護職員初任者研修、介護事務、 福祉用具専門相談員、ヘルスケアカウンセリング初級 ○受験対策セミナー 診療報酬請求事務能力認定試験、受験対策セミナー、 介護福祉士国家試験受験対策セミナー 等 ○研修支援 医療事務関連業務、介護技術等の研修・トレーニング支援 ○出版 医療事務講座関連・介護関連テキストの制作・販売
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社11件/登記イベント1件/ニュース5件/知財1件/調達11件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ソラスト | 東京都 港区 港南 2-15-3 品川インターシティC棟12階 | 21,388人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-04-05 | 吸収合併 | 令和6年4月1日東京都港区港南二丁目15番3号株式会社こころケアプラン(6010001134154)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-04-05 | 6010001134154 | 株式会社こころケアプラン |
| 2022-04-18 | 2020001033219 | 株式会社クリーンメイト |
| 2022-04-05 | 3013301021099 | 株式会社オールライフメイト |
| 2022-04-05 | 8010001141173 | 株式会社日本ケアリンク |
| 2021-04-07 | 5010401059613 | 株式会社JAWA |
| 2021-04-07 | 6130001018584 | 株式会社ピナクル |
| 2021-04-07 | 6130002025596 | 株式会社ティー・エム・メディカルサービス |
| 2020-04-08 | 3180001056186 | 株式会社ケアフェリーチェ |
| 2016-02-03 | 8011801001392 | 株式会社ココチケア |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 大東建託株式会社 | 35.12% |
| 2 | NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW(常任代理人 野村證券株式会社) | 7.78% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.51% |
| 4 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 5.29% |
| 5 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 3.87% |
| 6 | JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 3.78% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.63% |
| 8 | ソラスト従業員持株会 | 2.59% |
| 9 | 東海東京証券株式会社 | 2.59% |
| 10 | BANK JULIUS BAER & CO. LTD. FAO 2010005136(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.78% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第58期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第58期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2011 | 厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2008 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-08 | 医事業務及び診療報酬請求等事務一式 | 3,720万円 | 8002010 |
| 2023-02-02 | 医事業務及び診療報酬請求等事務一式 | 3,600万円 | 8002010 |
| 2022-02-10 | 医事業務及び診療報酬請求等事務一式 | 3,576万円 | 8002010 |
| 2021-02-08 | 医事業務及び診療報酬請求等事務一式 | 3,420万円 | 8002010 |
| 2020-05-22 | 令和2年度介護福祉士実務者研修業務請負契約 | 129万円 | 8002010 |
| 2019-06-14 | 令和元年度介護福祉士実務者研修業務請負契約 | 150万円 | 8002010 |
| 2019-04-25 | 平成31年度職業訓練介護福祉科の指導に係る職業訓練業務委託契約 | 42万円 | 8002010 |
| 2019-02-08 | 医事業務及び診療報酬請求等事務一式 | 3,120万円 | 8002010 |
| 2018-02-09 | 医事業務及び診療報酬請求等事務一式 | 3,060万円 | 8002010 |
| 2017-02-08 | 医事業務及び診療報酬請求等事務一式 | 2,760万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7446258 | 2021-04-28 | リモート医事サービス提供方法、医事支援用プログラム、および医事支援システム |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | その他 | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2026-07-06 | 株式分割・併合 | 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ |
| 2026-06-25 | その他 | 支配株主等に関する事項について |
| 2026-05-27 | その他 | 取締役の選任に関するお知らせ |
| 2026-05-27 | 自己株式 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-05-27 | 株式分割・併合 | 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ |
| 2026-05-13 | その他 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | 決算短信 | 2025年度 決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | こども事業の新たな柱として療育事業を開始 | 株式会社ソラストのプレスリリース | PR TIMES |
| 2026-09-08 | 【イベント出展のお知らせ】 日本最大級の開業医向けオンライン展示会「開業医フェス2026」 | PR TIMES |
| 2026-09-02 | 【セミナー開催のお知らせ】 病院経営改善のための増収施策~診療報酬単価増の視点から~ 共催:第11回JCHO地域医療総合医学会 | prtimes.jp |
| 2026-08-21 | ソラスト:臨時報告書 株式交換 (有価証券報告書) :日経会社情報DIGITAL | 日本経済新聞 |
| 2026-08-19 | 出来高変化率ランキング(13時台)〜タムロン、ソラストなどがランクイン | dメニューニュース |
㈱日本エルダリーケアサービス/0有当社が事務の一部を受託ポシブル医科学㈱/0有当社が事務の一部を受託㈱/0有当社が事務の一部を受託ベストケア㈱/員の兼任当社が事務の一部を受託なごやかケアリンク㈱/0有役員の兼任当社が事務の一部を受託㈱/役員の兼任当社が事務の一部を受託はぐはぐキッズ㈱/大東建託㈱/2605株式会社/2604株式会社/2603株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|