基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 3010401026805)。設立は1962年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計6,774人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010401026805、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、調達189件を出典つきで収録しています。
・オフィスプロダクト&プリンター事業 ・プロダクションサービス事業 ・ソリューション&サービス事業
登記イベント1件/知財8件/調達189件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 東京都 港区 赤坂 9-7-3 ミッドタウンウェスト7階 | 6,774人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-04-01 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2019-04-02 | 3020001091240 | 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 |
| 2018-07-25 | 6011101062872 | 富士ゼロックス首都圏株式会社 |
| 2018-07-25 | 6120001169800 | 富士ゼロックス西日本株式会社 |
| 2018-07-25 | 5290001059168 | 富士ゼロックス九州株式会社 |
| 2018-07-25 | 2030001091901 | 富士ゼロックス関東株式会社 |
| 2018-07-25 | 2180001105051 | 富士ゼロックス中部株式会社 |
| 2018-07-25 | 7370001021646 | 富士ゼロックス北日本株式会社 |
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-09-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-09-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2018-02-28 | 認定経営革新等支援機関 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2016 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2016 | 厚生労働省 |
| — | 障害者雇用優良事業所の大臣表彰-表彰 | 2018 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-14 | 複合機等の賃貸借及び保守業務(令和4~6年度) | 22万円 | 8002010 |
| 2022-02-14 | 【大分森林管理署】令和4年度大分森林管理署デジタル複合機賃貸借及び保守契約(1号物件) | 83万円 | 8002010 |
| 2021-05-07 | 電子複合機の購入及び保守サービスの提供 | 175万円 | 8002010 |
| 2021-04-01 | R3-7出力機器等最適配置調査及び出力サービス提供等業務 | 5億円 | 8002040 |
| 2021-03-25 | 複合機の賃貸借及び保守業務(中央合同庁舎第4号館ほか6台) | 448万円 | 8002010 |
| 2021-03-17 | 秋田労働局で使用する富士ゼロックス製複写機(複合機)の保守契約(単価契約) | 120万円 | 8002010 |
| 2021-03-16 | 令和3年度コピー用紙(再生紙)の購入 | 4,219万円 | 8002010 |
| 2021-03-16 | 中央合同庁舎第8号館11階における複合機の賃貸借及び保守等業務 | 31万円 | 8002010 |
| 2021-03-12 | 【大分西部森林管理署】デジタル複合機保守契約(2台) | 124万円 | 8002010 |
| 2021-03-12 | 複合機等保守業務(都県事務所等) | 909万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6781094 | 2023-06-21 | IWpro-suite |
| 商標 | 6781094 | 2023-06-21 | IWpro-suite |
| 商標 | 6781094 | 2023-06-21 | IWpro-suite |
| 商標 | 6749966 | 2023-05-10 | 3D Works |
| 商標 | 6749966 | 2023-05-10 | 3D Works |
| 商標 | 6749966 | 2023-05-10 | 3D Works |
| 商標 | 6752212 | 2023-04-12 | 推し文字プリント |
| 商標 | 6752212 | 2023-04-12 | 推し文字プリント |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|