基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
NTT・TCリース株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 3010401151289)。設立は2020年。業種は不動産業、物品賃貸業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,082人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3010401151289、2023-10-01登録)。このページでは大株主3件、EDINET書類8件、グループ会社9件、調達18件を出典つきで収録しています。
総合リース業
大株主3件/EDINET書類8件/グループ会社9件/調達18件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| NTT・TCリース 株式会社 | 東京都 港区 港南 1-2-70 | 1,082人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 東京センチュリー株式会社 | 50.00% |
| 2 | NTT株式会社 | 40.00% |
| 3 | NTTファイナンス株式会社 | 10.00% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第7期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第7期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第7期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第7期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第7期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-05-14 | 貸金業者登録 | 金融庁 |
| 2020-06-24 | 金融商品取引業者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2011 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2017 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2019 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2025 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 令和8年度那覇港湾・空港整備事務所電話機賃貸借 | 802万円 | 8002010 |
| 2026-03-05 | 熊本地方合同庁舎入退館管理システム賃貸借及び保守契約 | 8,225万円 | 8002010 |
| 2025-12-16 | 令和7-9年度高性能PC1式賃貸借 | 316万円 | 8002010 |
| 2025-09-26 | 護衛警備端末賃貸借外 | 1,630万円 | 8002010 |
| 2025-08-05 | 研修用ノートパソコン賃貸借 | 179万円 | 8002010 |
| 2025-06-19 | 高松サンポート合同庁舎入退館管理システムサーバ更改等業務 | 7,793万円 | 8002010 |
| 2024-05-31 | 航空行政端末用パーソナルコンピュータ(ノート型)他11点賃貸借及び保守等業務 | 24億円 | 8002040 |
| 2024-04-01 | 令和6年度石垣港電話機賃貸借 | 222万円 | 8002010 |
| 2024-01-12 | 神奈川障害者職業能力開発校における訓練機器(Web・DTP PC一式)のリース契約 | 1,018万円 | 8002010 |
| 2024-01-12 | 神奈川障害者職業能力開発校における訓練機器(CADシステム一式)のリース契約 | 2,462万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-04 | 半期報告書 | 半期報告書-第7期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-06-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-05 | 半期報告書 | 半期報告書-第6期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第5期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-11-27 | 半期報告書 | 半期報告書-第5期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2023-06-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第4期(2022/04/01-2023/03/31) |
出典: EDINET
NTTファイナンス・アセットサービス㈱/㈱サクレクールを営業者とする匿名組合東京都港区1/㈱クレインを営業者とする匿名組合東京都港区1/NTT㈱/NTTファイナンス㈱/東京センチュリー㈱/NTT Leasing Singapore Pte.Ltd./Esperance Line S.A./NTT TC Leasing Americas Inc.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|