基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ソディックは神奈川県横浜市都筑区に所在する株式会社です(法人番号 3020001020736)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,317人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3020001020736、2023-10-01登録)。このページでは役員12件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社12件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員12件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社12件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ソディック | 神奈川県 横浜市 都筑区 仲町台 3-12-1 | 1,317人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-07-09 | 吸収合併 | 令和1年7月1日福井県坂井市坂井町長屋78番地株式会社ソディックDAC(7210001008337)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2019-07-18 | 7210001008337 | 株式会社ソディックDAC |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 古川 健一 |
| 執行役員 | 圷 祐次 |
| 執行役員 | 部長塚本 英樹 |
| 執行役員 | 部長高木 正人 |
| 取締役 | 工藤 和直 |
| 取締役 | 野波 健蔵 |
| 取締役 | 後藤 芳一 |
| 取締役 | 佐野 綾子 |
| 監査等委員 | 河原 哲郎 |
| 監査等委員 | 大滝 真理 |
| 監査等委員 | 郷原 玄哉 |
| 監査等委員 | 大村 由紀子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.62% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7.78% |
| 3 | JPモルガン証券株式会社 | 2.65% |
| 4 | 森田 清 | 2.35% |
| 5 | ソディック共栄持株会 | 2.07% |
| 6 | ソディック従業員持株会 | 1.90% |
| 7 | 有限会社ティ・エフ | 1.77% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.71% |
| 9 | 株式会社三井住友銀行 | 1.68% |
| 10 | 古川 健一 | 1.67% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第50期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第50期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第50期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第50期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第50期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6786507 | 2023-09-25 | サブスクTRY |
| 商標 | 6767654 | 2023-07-27 | §隼EX\HAYABUSA EX WIRE |
| 商標 | 6787157 | 2023-07-27 | Nendy-E |
| 商標 | 6769710 | 2023-07-03 | §S∞UR!\VIBES |
| 商標 | 6769709 | 2023-07-03 | さぁ!バイブス |
| 意匠 | 1747935 | 2023-03-23 | ワイヤ放電加工機用ガイド |
| 特許 | 7387922 | 2023-01-05 | 取出装置 |
| 特許 | 7445727 | 2022-11-07 | ワイヤ放電加工装置 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第51期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第50期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第50期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第49期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-10-04 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第49期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第49期(2024/01/01-2024/12/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | その他 | 2026年12月期 第2四半期決算説明資料 |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-08-07 | 業績予想の修正 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 | その他 | 当社サーバーへの不正アクセスに関するお知らせ(最終報) |
| 2026-06-16 | その他 | 中期経営計画「Grow Forward 2029」 |
| 2026-05-21 | その他 | 当社サーバーへの不正アクセスに関するお知らせ |
| 2026-05-15 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | その他 | 2026年12月期 第1四半期決算説明資料 |
出典: TDnet
株式会社ソディックエフ・ティ/Sodick, Inc./Sodick AmericaCorporation/Sodick SingaporePte.,Ltd./Co.,Ltd./Sodick Europe Ltd./Sodick DeutschlandGmbH/Sodick HoldingCorporation/Sodick EuropeHoldings Ltd./Sodick KoreaCo.,Ltd./Sodick VietnamCo.,Ltd./Plustech Inc.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|