基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ファナック株式会社は山梨県南都留郡忍野村に所在する株式会社です(法人番号 3090001010053)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計6,164人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3090001010053、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社4件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
CNCシステム(CNC及びサーボモータ)、レーザ、 ロボット(ロボットシステムを含む)、ロボマシン(ロボドリル、ロボショット、ロボカット)、の開発・製造・販売・保守サービス
大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社4件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ファナック 株式会社 | 山梨県 南都留郡 忍野村 忍草 古馬場 3580 | 6,164人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-04-22 | 吸収合併 | 令和2年4月1日大分県杵築市大田波多方字諏訪台3719番株式会社ファナックロボット小屋(4320001008519)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2020-05-13 | 4320001008519 | 株式会社ファナックロボット小屋 |
| 2019-01-22 | 8090001010065 | ファナック機電株式会社 |
| 2018-01-25 | 1430001042889 | ファナックモールド株式会社 |
| 2018-01-22 | 3090001010210 | 株式会社モールド研究所 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 23.41% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10.32% |
| 3 | シティバンク エヌエイ エヌワイ アズ ディポジタリー バンク フォー ディポジタリー シェアホルダーズ(常任代理人シティバンク エヌ・エイ東京支店) | 2.97% |
| 4 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.25% |
| 5 | ジェーピー モルガン チェース バンク 380055(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.05% |
| 6 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.69% |
| 7 | ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ ノン トリーティー ジャスデック(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 1.54% |
| 8 | ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ 10 パーセント (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行) | 1.39% |
| 9 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140040(常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.31% |
| 10 | エイチエスビーシー ホンコン トレジャリー サービシィズ アカウント アジアン エキュイティーズ デリバティブス (常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1.26% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第57期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-18 | 知財功労賞(知的財産権制度活用優良企業等表彰) | オープンイノベーション推進企業 | 特許庁 |
| 1993-07-13 | 緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰 | — | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 意匠 | 1768312 | 2023-11-15 | 産業用ロボット |
| 意匠 | 1768315 | 2023-11-15 | 産業用ロボット |
| 意匠 | 1768313 | 2023-11-15 | 産業用ロボット |
| 意匠 | 1768311 | 2023-11-15 | 産業用ロボット |
| 意匠 | 1768314 | 2023-11-15 | 産業用ロボット |
| 意匠 | 1768310 | 2023-11-15 | 産業用ロボット |
| 意匠 | 1766111 | 2023-10-19 | ワイヤ放電加工機 |
| 意匠 | 1766110 | 2023-10-19 | ワイヤ放電加工機 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-07-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-19 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-08-05 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-31 | その他 | 2026年度第1四半期 決算説明会資料 |
| 2026-07-23 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-07-03 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-04 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
出典: TDnet
ファナックパートロニクス株式会社/9100当社商品の部品の製造ファナックサーボ株式会社/FANUC America Corporation/FANUC Europe Corporation
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|