基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ジツタは愛媛県松山市に所在する株式会社です(法人番号 3500001002090)。設立は1949年。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計49人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T3500001002090、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、補助金4件、調達79件を出典つきで収録しています。
精密機械器具卸売
登記イベント1件/知財8件/補助金4件/調達79件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ジツタ | 愛媛県 松山市 中村 2-8-1 | 49人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-01-17 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 令和3年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費補助金(株式会社ジツタ) | 1,237万円 | 経済産業省 |
| 2021-06-11 | 令和3年度地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域企業デジタル経営強化支援事業)_セキュリティとガバナンスを向上させるクラウドシステムの導入 | 254万円 | 経済産業省 |
| 2020-10-08 | 令和2年度商業・サービス競争力強化連携支援事業費補助金(株式会社ジツタ) | 1,132万円 | 経済産業省 |
| 2019-05-28 | 令和元年度国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金(認定計画推進強化事業)(株式会社ジツタ) | 621万円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 令和8年度 高知海岸波浪観測所保守点検業務 | 1,420万円 | 8002010 |
| 2026-04-02 | 作物統計調査用GIS運用支援・保守業務 | 4,165万円 | 8002010 |
| 2026-04-01 | 令和8年度 野村ダム水質自動観測装置点検整備業務 | 590万円 | 8002010 |
| 2026-04-01 | 令和8年度 中筋川ダム外水文観測所保守点検業務 | 1,020万円 | 8002010 |
| 2026-04-01 | 令和8年度 大渡ダム水文観測設備保守点検 | 900万円 | 8002010 |
| 2026-01-08 | 令和7年度 流速計購入 | 220万円 | 8002010 |
| 2025-10-22 | 令和7年度 荻岬潮位観測所水位計機器等購入 | 400万円 | 8002010 |
| 2025-10-09 | 令和7年度 久才川橋水位計外更新 | 280万円 | 8002010 |
| 2025-08-04 | 令和7年度 高知管内危機管理型水位計更新 | 900万円 | 8002010 |
| 2025-06-16 | 令和7年度 野村ダム揚圧力計外修繕作業 | 170万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7298823 | 2019-08-22 | 森林地域での立木の評価方法、及びこの評価方法における評価対象エリアの特定に適した境界線測量方法 |
| 特許 | 7298823 | 2019-08-22 | 森林地域での立木の評価方法、及びこの評価方法における評価対象エリアの特定に適した境界線測量方法 |
| 特許 | 7123366 | 2018-02-26 | 森林地域での立木の評価方法、及びこの評価方法における評価対象エリアの特定に適した境界線測量方法 |
| 特許 | 7123366 | 2018-02-26 | 森林地域での立木の評価方法、及びこの評価方法における評価対象エリアの特定に適した境界線測量方法 |
| 特許 | 7123366 | 2018-02-26 | 森林地域での立木の評価方法、及びこの評価方法における評価対象エリアの特定に適した境界線測量方法 |
| 特許 | 7123366 | 2018-02-26 | 森林地域での立木の評価方法、及びこの評価方法における評価対象エリアの特定に適した境界線測量方法 |
| 特許 | 7123366 | 2018-02-26 | 森林地域での立木の評価方法、及びこの評価方法における評価対象エリアの特定に適した境界線測量方法 |
| 特許 | 7123366 | 2018-02-26 | 森林地域での立木の評価方法、及びこの評価方法における評価対象エリアの特定に適した境界線測量方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|