基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
福知山市は京都府福知山市に所在する地方公共団体です(法人番号 4000020262013)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4000020262013、2023-10-01登録)。このページでは知財4件、補助金61件を出典つきで収録しています。
知財4件/補助金61件
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | 気象庁長官表彰 | — | 気象庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和6年度)【近畿支部】 | 763万円 | 経済産業省 |
| 2025-04-09 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和6年度)【近畿支部】 | 1,038万円 | 経済産業省 |
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 1億円 | 環境省 |
| 2024-04-12 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度)【近畿支部】 | 367万円 | 経済産業省 |
| 2024-04-12 | 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和5年度)【近畿支部】 | 1,204万円 | 経済産業省 |
| 2024-03-08 | 緊急消防援助隊活動費負担金 | 443万円 | 総務省 |
| 2023-09-11 | 官民連携都市再生推進事業 | 400万円 | 国土交通省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 9,955万円 | 環境省 |
| 2023-08-18 | 令和5年度福知山射撃場周辺室3号線外2線改良事業 | 2,705万円 | 防衛省 |
| 2023-07-13 | 令和5年度(令和4年度補正予算)休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(休廃止鉱山鉱害防止工事費)【福知山鉱山、坑廃水処理事業】 | 487万円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6787090 | 2023-06-29 | いがいと!∞福知山 |
| 商標 | 6787091 | 2023-06-29 | 福知山の変 |
| 商標 | 6787090 | 2023-06-29 | いがいと!∞福知山 |
| 商標 | 6787091 | 2023-06-29 | 福知山の変 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|