基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
Sansan株式会社は東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 4010001120965)。設立は2007年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,325人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010001120965、2023-10-01登録)。このページでは役員11件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社7件、登記イベント1件、知財8件、調達2件を出典つきで収録しています。
働き方を変えるDXサービスの企画・開発・販売
役員11件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社7件/登記イベント1件/知財8件/調達2件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Sansan 株式会社 | 東京都 渋谷区 桜丘町 1-1 渋谷サクラステ-ジ28F | 2,325人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 吸収合併 | 令和7年10月1日東京都渋谷区桜丘町1番1号株式会社ダイヤモンド企業情報編集社(8011001140900)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 8011001140900 | 株式会社ダイヤモンド企業情報編集社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | PO寺田 親弘 |
| 執行役員 | 役員富岡 圭 |
| 執行役員 | 役員塩見 賢治 |
| 執行役員 | 役員大間 祐太 |
| 執行役員 | 役員橋本 宗之 |
| 取締役 | 赤浦 徹 |
| 取締役 | 齋藤 太郎 |
| 監査等委員 | 鈴木 真紀 |
| 監査等委員 | 塩月 燈子 |
| 監査等委員 | 代田 常浩 |
| 取締役 | 古森 茂幹 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社CNK | 25.96% |
| 2 | JPLLC CLIENT ASSET S-SK J(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 12.41% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.55% |
| 4 | 寺田 親弘 | 6.48% |
| 5 | PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP.(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3.55% |
| 6 | MSCO CUSTOMER SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 3.50% |
| 7 | 富岡 圭 | 3.26% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.66% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.82% |
| 10 | 塩見 賢治 | 1.75% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第18期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第18期(自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2024-03-14 | 銀行代理業許可 | 金融庁 |
| 2022-02-18 | 個人情報の保護に関する法律第27条第2項及び第3項に基づく届出 | 個人情報保護委員会 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-24 | J-Startup2019 | — | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-19 | 令和3年度クラウド型名刺管理・共有サービスの利用による人脈共有の効果に関する実証調査事業 | 600万円 | 8002040 |
| 2019-09-11 | 組織内における「人脈の共有・見える化」に係る実証事業 | 789万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6731936 | 2023-02-28 | してやられたな |
| 商標 | 6731935 | 2023-02-28 | 早く言ってよ〜 |
| 商標 | 6731935 | 2023-02-28 | 早く言ってよ〜 |
| 商標 | 6731936 | 2023-02-28 | してやられたな |
| 商標 | 6731935 | 2023-02-28 | 早く言ってよ〜 |
| 商標 | 6731935 | 2023-02-28 | 早く言ってよ〜 |
| 商標 | 6731936 | 2023-02-28 | してやられたな |
| 商標 | 6731936 | 2023-02-28 | してやられたな |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2026-07-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-14 | 半期報告書 | 半期報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31) |
| 2025-09-16 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 決算短信 | (訂正・数値データ訂正)「2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ |
| 2026-07-21 | その他 | 定款一部変更に関するお知らせ |
| 2026-07-21 | その他 | 公認会計士等の異動に関するお知らせ |
| 2026-07-21 | その他 | 取締役候補者の選任に関するお知らせ |
| 2026-07-13 | 決算短信 | 2026年5月期 通期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-13 | その他 | 2026年5月期 通期 決算説明資料 |
| 2026-07-13 | その他 | 特別利益及び特別損失の計上、繰延税金資産の減少並びに通期連結業績と前期実績との差異に関するお知らせ |
| 2026-07-13 | その他 | 当社グループ従業員等に対する株価条件付ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
出典: TDnet
る各種コンサルティング業務役員の兼任ありログミー株式会社/0役員の兼任ありクリエイティブサーベイ株式会社/株式会社言語理解研究所徳島県徳島市58百万円その他65/2025年6月1日付でナインアウト株式会社/Sansan Global Pte. Ltd./Sansan Global Development Center, Inc./Co., Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|