基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
学校法人創価大学は東京都八王子市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 4010105000205)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010105000205、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金25件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金25件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-18 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 2億円 | 文部科学省 |
| 2023-07-18 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 660万円 | 文部科学省 |
| 2023-07-13 | 国際化拠点整備事業費補助金(スーパーグローバル大学創成支援事業) | 4,905万円 | 文部科学省 |
| 2023-01-16 | 研究設備 | 1,994万円 | 文部科学省 |
| 2022-07-22 | スーパーグローバル大学創成支援事業 | 5,566万円 | 文部科学省 |
| 2022-01-17 | 研究設備 | 1,000万円 | 文部科学省 |
| 2021-11-01 | 防災機能等強化緊急特別推進事業 | 1,899万円 | 文部科学省 |
| 2021-08-06 | スーパーグローバル大学創成支援事業 | 6,184万円 | 文部科学省 |
| 2021-02-01 | 研究設備 | 894万円 | 文部科学省 |
| 2020-11-16 | 遠隔授業活用推進事業 | 938万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7204263 | 2020-10-28 | 植物処理方法および植物処理システム |
| 特許 | 7465464 | 2020-02-19 | ヘテロコア光ファイバセンサ装置 |
| 特許 | 7465464 | 2020-02-19 | ヘテロコア光ファイバセンサ装置 |
| 特許 | 7134438 | 2019-09-11 | 光ファイバセンサ |
| 特許 | 7303512 | 2019-08-15 | 塩センサ装置及びその製造方法 |
| 特許 | 7267538 | 2019-02-28 | 光ファイバ式センサ装置 |
| 特許 | 7267538 | 2019-02-28 | 光ファイバ式センサ装置 |
| 特許 | 7262750 | 2019-02-28 | メタン発酵生成物の処理方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|