基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
三井化学株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 4010401052081)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計7,943人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010401052081、2023-10-01登録)。このページでは役員17件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社22件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、補助金1件を出典つきで収録しています。
高機能樹脂、電子情報材料、石油化学製品等の分野における、研究開発、製造、販売(国内外)
役員17件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社22件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/補助金1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 三井化学 株式会社 | 東京都 中央区 八重洲 2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー | 7,943人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2020-08-05 | 6010401134852 | 株式会社エムシーインベストメント01 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 橋本 修 |
| 執行役員 | 全般統括 CEO 市村 聡 |
| 執行役員 | 管掌平原 彰男 |
| 取締役 | 淡輪 敏 |
| 取締役 | 参与安藤 嘉規 |
| 取締役 | 馬渕 晃 |
| 取締役 | 三村 孝仁 |
| 取締役 | 木原 民 |
| 常勤監査役 | 西尾 寛 |
| 常勤監査役 | 細見 泰弘 |
| 監査役 | 後藤 靖子 |
| 監査役 | 小野 純司 |
| 監査役 | 菊地 伸 |
| 執行役員 | 部担当表 利彦 |
| 執行役員 | 担当吉田 修 |
| 取締役 | 朱 殷卿 |
| 常勤監査役 | 舩越 広充 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17.87% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11.80% |
| 3 | ゴールドマン・サックス証券株式会社BNYM(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2.75% |
| 4 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 2.24% |
| 5 | 三井化学従業員持株会 | 2.00% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY510312(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.75% |
| 7 | 三井化学取引先持株会 | 1.62% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510311(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.55% |
| 9 | JPモルガン証券株式会社 | 1.54% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.51% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第29期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2023-09-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2012 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2014 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2016 | 厚生労働省 |
| — | なでしこ銘柄-認定 | 2018 | 厚生労働省 |
| — | なでしこ銘柄-認定 | 2020 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-02 | 令和2年度マスク生産設備導入支援事業費補助金(三井化学) | 1,269万円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6792628 | 2023-10-02 | クリエイティブインテグレーションラボ |
| 商標 | 6792628 | 2023-10-02 | クリエイティブインテグレーションラボ |
| 商標 | 6793454 | 2023-10-02 | Creative Integration Lab. |
| 商標 | 6793454 | 2023-10-02 | Creative Integration Lab. |
| 商標 | 6766905 | 2023-06-01 | QUON\クオン |
| 商標 | 6766905 | 2023-06-01 | QUON\クオン |
| 意匠 | 1755493 | 2023-05-29 | 培養容器 |
| 商標 | 6766347 | 2023-05-24 | デジタルサイエンスラボ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-10 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | その他 | (開示事項の経過)特定子会社の異動に関するお知らせ |
| 2026-08-17 | その他 | (開示事項の経過)米国Ultradent社買収手続完了に関するお知らせ |
| 2026-08-05 | 業績予想の修正 | 2026年度第1四半期決算の概要及び2026年度上期業績予想の概要 |
| 2026-08-05 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信[IFRS](連結) |
| 2026-07-23 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-06-24 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-06-12 | その他 | 米国Ultradent社買収契約締結に関するお知らせ |
| 2026-05-13 | 決算短信 | 2026年3月期 決算短信[IFRS](連結) |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | 三井化学新社長・市村聡に聞く!「リスクマネジメントと成長をどう進めていくか?」 | 財界オンライン |
| 2026-09-24 | グリーンコンビナート特集 三井化学、強靱化で新たな成長描く | 化学工業日報 電子版 |
| 2026-09-24 | 「ラジオ番組」で社員の身近に 三井化学会長 橋本修氏(下) | 日本経済新聞 |
| 2026-09-21 | 「なぜうちが?」と驚きも 三井化学が「子育てしやすい会社」2位に躍進 | 日本経済新聞 |
| 2026-09-21 | 三井化学・丸善石油化学等、アンモニア燃料によるナフサ分解炉運転で混焼率85%を達成。NEDO事業にて(2026.9) | 株式会社グリーンプロダクション |
ライフソリューション㈱/三井化学ファイン㈱/㈱アーク大阪市中央区100モビリティソリューション/出向1名本州化学工業㈱/三井化学ICTマテリア㈱/エム・エーライフマテリアルズ㈱/出向1名㈱/出向1名三井・ケマーズフロロプロダクツ㈱/出向1名アールエム東セロ㈱/出向1名錦湖三井化学㈱/㈱プライムポリマー/㈱プライムポリマーについては/Kulzer GmbH/ARRK Engineering GmbH/Mitsui Elastomers Singapore Pte. Ltd./Grand Siam Composites Co.,Ltd./Advanced Composites,Inc./Advanced Composites Mexicana S.A./Co., Ltd./Prime Evolue Singapore Pte. Ltd./Mitsui Chemicals America,Inc./Mitsui Chemicals Europe GmbH
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|