基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ソニーフィナンシャルグループ株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 4010401053410)。業種は金融業、保険業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計118人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010401053410、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社15件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員15件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社15件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ソニーフィナンシャルグループ 株式会社 | 東京都 千代田区 大手町 1-9-2 | 118人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-10-01 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役 | 遠藤 俊英 |
| 取締役 | 早川 禎彦 |
| 取締役 | 池内 省五 |
| 取締役 | 吉澤 和弘 |
| 取締役 | 早瀨 保行 |
| 取締役 | 梶山 園子 |
| 取締役 | 高岡 浩三 |
| 代表執行役 | EO遠藤 俊英 |
| 執行役 | FO早川 禎彦 |
| 執行役 | 坪田 博行 |
| 執行役 | 鈴木 隆行 |
| 執行役 | 南 啓二 |
| 執行役 | 伊藤 浩気 |
| 執行役 | 山田 和宏 |
| 執行役 | 大坪 治 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | ソニーグループ株式会社 | 17.39% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12.93% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.45% |
| 4 | MOXLEY AND CO LLC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2.80% |
| 5 | BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.42% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.27% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.25% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.05% |
| 9 | BANK JULIUS BAER AND CO. LTD. SINGAPORE CLIENTS(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.91% |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 0.85% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第22期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| — | 保険持株会社認可 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7458269 | 2020-08-21 | 金融機関側サーバ、決済システム、引落方法、及び引落プログラム |
| 特許 | 7458269 | 2020-08-21 | 金融機関側サーバ、決済システム、引落方法、及び引落プログラム |
| 特許 | 7458269 | 2020-08-21 | 金融機関側サーバ、決済システム、引落方法、及び引落プログラム |
| 特許 | 7458269 | 2020-08-21 | 金融機関側サーバ、決済システム、引落方法、及び引落プログラム |
| 特許 | 7353140 | 2019-11-07 | 預金管理サーバ及び預金管理方法 |
| 特許 | 7353140 | 2019-11-07 | 預金管理サーバ及び預金管理方法 |
| 特許 | 6785646 | 2016-12-22 | 引落処理装置 |
| 特許 | 6785646 | 2016-12-22 | 引落処理装置 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-02-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-27 | 半期報告書 | 半期報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | その他 | 2026年度第1四半期業績説明会資料 |
| 2026-08-10 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-08-10 | 自己株式 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-10 | 業績予想の修正 | 2027年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-04 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-06 | その他 | 米国子会社(特定子会社)設立に関するお知らせ |
| 2026-07-02 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-06-25 | その他 | その他の関係会社の異動に関するお知らせ |
出典: TDnet
関係内容ソニー生命保険㈱/その他ソニーライフ・コミュニケーションズ㈱/役員の兼任等ソニー損害保険㈱/その他ソニー銀行㈱/その他ソニー・ライフケア㈱/その他ライフケアデザイン㈱/役員の兼任等プラウドライフ㈱/債務保証ソニーフィナンシャルベンチャーズ㈱/グローバル・ブレインフロンティア㈱/ソニーフィナンシャルベンチャーズ㈱/ー・エックス・ジェイ・エー・ワン・ホールディング㈱/LINKS㈱/ETCソリューションズ㈱/関係内容ソニーグループ株式会社/ソニーグループ株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|