基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社は東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 4010401125416)。設立は2016年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計80人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010401125416、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社8件、登記イベント1件、知財8件、調達1件を出典つきで収録しています。
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社8件/登記イベント1件/知財8件/調達1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ダイナミックマッププラットフォーム 株式会社 | 東京都 渋谷区 渋谷 2-12-4 ネクストサイト渋谷ビル12F | 80人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-02-22 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2023-01-27 | 1010003034150 | D2NA合同会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 吉村 修一 |
| 取締役 | 担当麻生 紀子 |
| 取締役 | 鈴木 秀和 |
| 取締役 | 志賀 俊之 |
| 常勤監査役 | 加藤 徹行 |
| 監査役 | 中山 達也 |
| 監査役 | 大橋 俊之 |
| 監査役 | 渡邊 尚久 |
| 監査役 | 中川 浩輔 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社産業革新投資機構 | 31.32% |
| 2 | 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | 14.72% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.81% |
| 4 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 3.93% |
| 5 | 三井物産株式会社 | 2.37% |
| 6 | SBI4&5投資事業有限責任組合 | 2.15% |
| 7 | 時津 昭彦 | 1.74% |
| 8 | 楽天証券株式会社共有口 | 1.51% |
| 9 | 株式会社トヨタマップマスター | 1.35% |
| 10 | 野村證券株式会社 | 0.81% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第10期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第10期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-14 | モビリティ分野における産業用データ連携基盤の整備に関する実証調査研究 | 3億円 | 8004030 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6797464 | 2023-08-18 | DYNAMIC\MAP\PLATFORM |
| 商標 | 6797464 | 2023-08-18 | DYNAMIC\MAP\PLATFORM |
| 商標 | 6599661 | 2022-02-14 | Modeling the Earth |
| 商標 | 6599661 | 2022-02-14 | Modeling the Earth |
| 特許 | 7138290 | 2022-02-03 | 情報処理方法、プログラム及び情報処理装置 |
| 特許 | 7138290 | 2022-02-03 | 情報処理方法、プログラム及び情報処理装置 |
| 特許 | 7173508 | 2021-11-05 | 情報処理方法、プログラム、及び情報処理装置 |
| 特許 | 7173508 | 2021-11-05 | 情報処理方法、プログラム、及び情報処理装置 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-24 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-04-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-13 | 半期報告書 | 半期報告書-第10期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2025-07-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | その他 | 営業外収益(補助金収入)の計上に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | その他 | 2027年3月期 第1四半期 決算説明資料 |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-23 | その他 | 営業外収益(補助金収入)の計上に関するお知らせ |
| 2026-06-25 | 決算短信 | (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
| 2026-05-29 | その他 | 事業計画及び成長可能性に関する説明資料 |
| 2026-05-26 | その他 | 資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ |
| 2026-05-26 | 人事 | 役員人事について |
出典: TDnet
子会社ダイナミックマッププラットフォームAxyz株式会社/の子会社日本海測量設計株式会社/ダイナミックマッププラットフォームコンサルタンツ株式会社/日本海測量設計株式会社/Dynamic Map Platform North America, Inc./Dynamic Map Platform Europe, GmbH/Dynamic Map Platform Korea, LLC/Map Platform North America, Inc.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|