基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
サッポロホールディングス株式会社は東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 4011001009265)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計18人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4011001009265、2023-10-01登録)。このページでは役員17件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社16件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員17件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社16件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| サッポロホールディングス 株式会社 | 東京都 渋谷区 恵比寿 四丁目20番1号 | 18人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 吸収合併 | 令和7年1月1日東京都渋谷区恵比寿四丁目20番1号サッポログループマネジメント株式会社(7011001054011)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 7011001054011 | サッポログループマネジメント株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 時 松 浩 |
| 専務取締役 | 松 出 義 忠 |
| 専務取締役 | 風 里栄子 藤 野 里栄子 |
| 取締役 | 庄 司 哲 也 |
| 取締役 | 内 山 俊 弘 |
| 取締役 | 種 橋 牧 夫 |
| 取締役 | 岡 村 宏太郎 |
| 取締役 | 藤 井 良太郎 |
| 監査等委員 | 宮 石 徹 |
| 監査等委員 | 山 本 光太郎 |
| 監査等委員 | 田 内 直 子 |
| 監査等委員である取締役 | 飯 塚 孝 徳 |
| 取締役 | 渡 辺 章 博 |
| 取締役 | 水 留 浩 一 |
| 監査等委員 | 北 山 久 恵 |
| 監査等委員 | 野 田 聖 子 |
| 監査等委員 | 北 村 洋 一 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.19% |
| 2 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 4.35% |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505018(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 4.30% |
| 4 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 3.75% |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.67% |
| 6 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 3.28% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行退職給付信託 みずほ信託銀行口 | 3.13% |
| 8 | 3D OPPORTUNITY MASTER FUND(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3.08% |
| 9 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2.87% |
| 10 | 明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2.87% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第102期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第102期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第102期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第102期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第102期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2024-09-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2022-09-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6781282 | 2023-08-17 | SAPP RO |
| 商標 | 6781282 | 2023-08-17 | SAPP RO |
| 商標 | 6781283 | 2023-08-17 | SAPP\RO |
| 商標 | 6781282 | 2023-08-17 | SAPP RO |
| 商標 | 6781283 | 2023-08-17 | SAPP\RO |
| 商標 | 6781282 | 2023-08-17 | SAPP RO |
| 商標 | 6781283 | 2023-08-17 | SAPP\RO |
| 商標 | 6781282 | 2023-08-17 | SAPP RO |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第103期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-04-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第102期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | その他 | 株主優待制度の変更(拡充)に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | その他 | 「中期経営計画2027-2030」策定に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-08-07 | 配当 | 株主還元方針の変更(DOE目標5%以上への引き上げ・累進配当の導入)に関するお知らせ |
| 2026-07-06 | その他 | カールスバーグ社との戦略的資本業務提携に関するお知らせ |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-04-21 | その他 | 米国事業における資産譲渡および生産体制の見直しに伴う譲渡益ならびに減損損失の計上に関するお知らせ |
| 2026-02-13 | 配当 | 中間配当の実施に関するお知らせ |
出典: TDnet
サッポロビール㈱/ビバレッジ㈱/㈱サッポロライオン東京都中央区50酒類100/サッポロ不動産開発㈱/㈱恵比寿ワインマート東京都渋谷区100酒類100/フォーモストブルーシール㈱/サッポログループ食品㈱/サッポロ不動産投資顧問㈱/㈱ザ・クラブ・アット・エビスガーデン東京都目黒区2/㈱LEMONITY静岡県静岡市100食品飲料24/及びサッポロ不動産投資顧問㈱/㈱ザ・クラブ・アット・エビスガーデンは/京葉ユーティリティ㈱/㈱LEMONITYは/SAPPORO U.S.A./STONE BREWING CO.,LLC
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|