基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社マーケティング・コアは東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 4011001021880)。設立は1992年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計60人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4011001021880、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、調達21件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財8件/調達21件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 マーケティング・コア | 東京都 渋谷区 恵比寿南 1-4-2 紀伊国屋ビル3F | 60人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2019-09-02 | 吸収合併 | 令和1年9月1日東京都渋谷区恵比寿南一丁目4番2号株式会社クスコ・クリエイション(5011001006658)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2019-09-02 | 5011001006658 | 株式会社クスコ・クリエイション |
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 令和8年度第1回社屋状況等調査業務委託 | 250万円 | 8002010 |
| 2026-05-29 | 社屋状況等調査業務委託 | 270万円 | 8002010 |
| 2026-04-24 | 令和8年度食品表示等情報収集事業(インターネット販売等食品表示調査委託事業) | 180万円 | 8002010 |
| 2025-11-05 | 令和7年度第2回社屋状況等調査業務委託 | 330万円 | 8002010 |
| 2025-10-31 | 社屋状況等調査業務委託 | 250万円 | 8002010 |
| 2025-06-30 | 令和7年度食料・農業・農村基本政策企画調査委託事業(小売店でのアフリカ豚熱ウイルス検出を受けた緊急対策プロジェクトのうち外国食材店における違法輸入疑い豚肉製品の販売状況調査) | 225万円 | 8002010 |
| 2025-06-02 | 令和7年度第1回社屋状況等調査業務委託 | 175万円 | 8002010 |
| 2025-05-30 | 社屋状況等調査業務委託 | 365万円 | 8002010 |
| 2025-04-04 | 令和7年度食品表示等情報収集事業(インターネット販売等食品表示調査委託事業) | 210万円 | 8002010 |
| 2024-11-11 | 令和6年度第2回社屋状況等調査業務委託 | 230万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6789251 | 2023-09-12 | 華やかな香り∞スパイシーな風味∞チーズ専用\スパイス\ザ・ゴールド\The gold |
| 商標 | 6656256 | 2022-07-21 | みゆきちゃんと\ゆかいな仲間たち |
| 商標 | 6656256 | 2022-07-21 | みゆきちゃんと\ゆかいな仲間たち |
| 商標 | 6457899 | 2021-02-16 | MARKETING\CORE\GROUP |
| 商標 | 6457899 | 2021-02-16 | MARKETING\CORE\GROUP |
| 商標 | 6392393 | 2020-07-13 | 販促マスター |
| 商標 | 6392393 | 2020-07-13 | 販促マスター |
| 商標 | 6258469 | 2019-05-28 | おつまみマスター |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|