基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社リバネスは東京都新宿区に所在する株式会社です(法人番号 4011101042232)。設立は2002年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計66人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4011101042232、2023-10-01登録)。このページでは補助金4件、調達12件を出典つきで収録しています。
補助金4件/調達12件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 リバネス | 東京都 新宿区 下宮比町 1-4 飯田橋御幸ビル5階 | 66人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-29 | 令和4年度価値創造チャレンジ事業(中小企業経営支援等対策委託費) | 2,103万円 | 経済産業省 |
| 2022-06-28 | 令和4年度地域・企業共生型ビジネス導入・創業促進事業(地域・社会課題の発掘と解決に向けたマッチング) | 834万円 | 経済産業省 |
| 2021-06-24 | 令和3 年度「地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域産業デジタル化支援事業)」_ものづくり助言+開発支援サービス「ものづくりDX道場」 | 1,772万円 | 経済産業省 |
| 2017-09-13 | 先進的情報通信技術実用化支援事業費補助金 | 62万円 | 総務省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 令和8年度フードイノベーションの創出に向けた知財活用促進事業 | 771万円 | 8002040 |
| 2025-06-30 | 令和7年度地域特性に配慮した食関連産業における多角的新マーケティング戦略手法についての調査 | 996万円 | 8002040 |
| 2024-08-02 | 令和6年度地域の産業活性化を加速する「産学連携前に共に議論し合う場」の実証事業 | 942万円 | 8002040 |
| 2024-07-24 | 令和6年度中堅・中小企業とスタートアップの連携による価値創造チャレンジ事業(中小企業政策推進事業委託費) | 727万円 | 8002040 |
| 2024-07-23 | 令和6年度自社技術を活用した他社との共創・協働支援事業 | 880万円 | 8002040 |
| 2023-07-24 | 令和5年度地域の産業活性化を目的とした「産学連携前に共に議論し合う場」構築に向けた調査事業 | 907万円 | 8002040 |
| 2023-06-30 | 令和5年度中堅・中小企業とスタートアップの連携による価値創造チャレンジ事業(中小企業政策推進事業委託費) | 900万円 | 8002040 |
| 2022-06-20 | 令和4年度価値創造チャレンジ事業(中小企業経営支援等対策委託費) | 1,912万円 | 8002040 |
| 2021-10-26 | 令和3年度食品関連産業を中心とした地域企業のフードテック活用可能性調査(中小企業実態調査委託費) | 440万円 | 8002040 |
| 2021-05-25 | 令和3年度戦略的基盤技術高度化・連携支援事業(価値創造チャレンジ事業) | 1,914万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|