基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社東武ストアは東京都板橋区に所在する株式会社です(法人番号 4011401004551)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,921人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4011401004551、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社4件、登記イベント1件、知財7件を出典つきで収録しています。
食品スーパーマーケット
大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社4件/登記イベント1件/知財7件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 東武ストア | 東京都 板橋区 上板橋 3-1-1 | 1,921人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2017-03-03 | 吸収合併 | 平成29年3月1日東京都板橋区上板橋三丁目1番1号株式会社東武フーズ(8011401010884)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2017-03-03 | 8011401010884 | 株式会社東武フーズ |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 丸紅株式会社 | 33.27% |
| 2 | 東武鉄道株式会社 | 29.19% |
| 3 | 東武ストア取引先持株会 | 3.46% |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 1.03% |
| 5 | 株式会社埼玉りそな銀行 | 0.98% |
| 6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 0.96% |
| 7 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 0.80% |
| 8 | 加藤産業株式会社 | 0.71% |
| 9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 0.70% |
| 10 | 東武ストア従業員持株会 | 0.66% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第72期(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第72期(自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 1991-06-28 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6369550 | 2020-10-20 | トブクロウ |
| 商標 | 6382624 | 2020-07-06 | §タスデリ\+Deli |
| 商標 | 6382624 | 2020-07-06 | §タスデリ\+Deli |
| 商標 | 6382624 | 2020-07-06 | §タスデリ\+Deli |
| 商標 | 6014405 | 2017-06-02 | らくらく\宅配便∞Mineral Water∞Milk∞olive\oil |
| 商標 | 5803805 | 2015-06-10 | §くらし\ステーション\Station∞暮らしを彩るお手伝い\あなたの街の東武ストア |
| 商標 | 5755815 | 2014-11-10 | とびっきり市 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-10-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第73期第2四半期(2018/06/01-2018/08/31) |
| 2018-07-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第73期第1四半期(2018/03/01-2018/05/31) |
| 2018-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第72期(平成29年3月1日-平成30年2月28日) |
| 2018-01-11 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第72期第3四半期(2017/09/01-2017/11/30) |
| 2017-10-11 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第72期第2四半期(2017/06/01-2017/08/31) |
| 2017-07-11 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第72期第1四半期(2017/03/01-2017/05/31) |
| 2017-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第71期(2016/03/01-2017/02/28) |
| 2017-01-11 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第71期第3四半期(2016/09/01-2016/11/30) |
出典: EDINET
関係内容株式会社/当社の連結子会社であった株式会社/関係内容丸紅株式会社/東武鉄道株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|