基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社テクノメディカは神奈川県横浜市都筑区に所在する株式会社です(法人番号 4020001032202)。設立は1987年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計265人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4020001032202、2023-10-01登録)。このページでは役員8件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、知財1件を出典つきで収録しています。
役員8件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/知財1件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 テクノメディカ | 神奈川県 横浜市 都筑区 仲町台 5-5-1 | 265人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 實吉 政知 |
| 取締役 | 部長武田 真人 |
| 取締役 | 部長中野 靖 |
| 取締役 | 室長中原 志郎 |
| 監査等委員 | 平井 豊 |
| 監査等委員 | 尾関 純 |
| 監査等委員 | 黒河内 明子 |
| 社外取締役 | 成願 隆史 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社オートニクス | 14.50% |
| 2 | 實吉 政知 | 12.63% |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6.63% |
| 4 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 5.69% |
| 5 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 5.45% |
| 6 | 平澤 修 | 3.67% |
| 7 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED-HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841(常任代理人 香港 | 3.29% |
| 8 | テクノメディカ従業員持株会 | 2.29% |
| 9 | 高良 明 | 1.76% |
| 10 | 上田八木短資株式会社 | 1.66% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第39期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 6018663 | 2015-04-01 | 診断支援プログラム |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-02-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第39期(2025/04/01-2025/09/30) |
| 2025-06-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-06-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2025-05-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-08-06 | 決算短信 | (訂正)「2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
| 2026-08-05 | 自己株式 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-08-05 | 業績予想の修正 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)業績予想の修正に関するお知らせ |
| 2026-08-05 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-07-24 | 自己株式 | 株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026-07-01 | 自己株式 | 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-06-02 | その他 | 株主優待制度の廃止に関するお知らせ |
出典: TDnet
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|