基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
国頭村は沖縄県国頭郡国頭村に所在する地方公共団体です(法人番号 5000020473014)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5000020473014、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金43件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金43件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 91万円 | 環境省 |
| 2024-06-19 | 特定外来生物防除等対策事業交付金 | 83万円 | 環境省 |
| 2024-06-04 | 過疎地域集落再編整備事業 | 600万円 | 総務省 |
| 2023-09-22 | 国頭村特定外来生物防除事業 | 25万円 | 環境省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 91万円 | 環境省 |
| 2023-08-09 | 地域住宅計画に基づく事業 | 900万円 | 国土交通省 |
| 2023-07-07 | 令和5年度沖縄北部連携促進特別振興事業費補助金(国頭村森林公園機能強化事業) | 1,542万円 | 内閣府 |
| 2023-06-30 | 令和5年度沖縄振興特定事業推進費補助金(国頭村・木育推進による林業・観光活性化事業) | 3,180万円 | 内閣府 |
| 2023-06-23 | 国頭村立くにがみこども園運営事業 | 2,039万円 | 防衛省 |
| 2023-03-20 | 国頭村立くにがみこども園運営事業 | 3,462万円 | 防衛省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 5871683 | 2016-02-16 | くーやん |
| 商標 | 5871683 | 2016-02-16 | くーやん |
| 商標 | 5871683 | 2016-02-16 | くーやん |
| 商標 | 5871682 | 2016-02-16 | キョンキョン |
| 商標 | 5871683 | 2016-02-16 | くーやん |
| 商標 | 5871682 | 2016-02-16 | キョンキョン |
| 商標 | 5871682 | 2016-02-16 | キョンキョン |
| 商標 | 5871682 | 2016-02-16 | キョンキョン |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|