基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
テレビ朝日映像株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 5010401018924)。設立は1958年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計215人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T5010401018924、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金1件、調達26件を出典つきで収録しています。
・テレビ番組(地上波・BS・CS)の企画・制作 ・映像コンテンツ制作
知財8件/補助金1件/調達26件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| テレビ朝日映像 株式会社 | 東京都 港区 六本木 1-1-1 | 215人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | 令和4年度分生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(介護のしごと魅力発信等事業分) | 9,500万円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 食品安全に関する知識普及のための子どもをメインターゲットとした視覚的媒体制作業務 | 1,650万円 | 8002040 |
| 2026-03-30 | 令和8年度 オウンドメディアに関する動画コンテンツ制作・運用業務 | 8,448万円 | 8004030 |
| 2026-03-11 | 依存症の理解を深めるための普及啓発一式 | 4,200万円 | 8002040 |
| 2025-09-30 | 令和7年度「起業を始め女性が新たなことにチャレンジする際に直面する障壁」に着目した普及啓発用動画に係る制作及び広報業務の実施 | 920万円 | 8002040 |
| 2025-07-15 | 防災・危機管理e-カレッジのコンテンツ充実・強化に関する業務 | 470万円 | 8002040 |
| 2025-03-13 | 依存症の理解を深めるための普及啓発一式 | 4,200万円 | 8002040 |
| 2024-09-10 | 防災・危機管理e-カレッジのコンテンツ充実・強化に関する業務 | 462万円 | 8002040 |
| 2023-05-09 | 防災・危機管理e-カレッジのコンテンツ充実・強化に関する業務 | 528万円 | 8002040 |
| 2022-12-23 | 出入国在留管理庁業務照会等広報用映像制作業務の請負 一式 | 200万円 | 8002040 |
| 2022-12-21 | 経営層のサイバーセキュリティに対する意識啓発を目的とした動画の制作に関する業務 | 2,100万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6677541 | 2022-12-20 | ARK Streaming Studio |
| 商標 | 6689772 | 2022-12-08 | αrCH |
| 商標 | 6689772 | 2022-12-08 | αrCH |
| 商標 | 6258763 | 2019-02-28 | VIVIA |
| 商標 | 6258763 | 2019-02-28 | VIVIA |
| 商標 | 6258763 | 2019-02-28 | VIVIA |
| 商標 | 6258763 | 2019-02-28 | VIVIA |
| 商標 | 6258763 | 2019-02-28 | VIVIA |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|